|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 11,10 TWD | 0,00 % |
|
-5,93 % | -32,73 % |
| Marktwert | 1,55 Mrd. 48,1 Mio. 42,16 Mio. 38,97 Mio. 35,84 Mio. 67,63 Mio. 4,64 Mrd. 68,71 Mio. 466 Mio. 183 Mio. 2,27 Mrd. 181 Mio. 177 Mio. 7,82 Mrd. | KGV 2024 |
-37,9x | KGV 2025 | -16,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,66 Mrd. 51,25 Mio. 44,92 Mio. 41,52 Mio. 38,19 Mio. 72,05 Mio. 4,94 Mrd. 73,21 Mio. 496 Mio. 195 Mio. 2,42 Mrd. 192 Mio. 188 Mio. 8,33 Mrd. | EV / Sales 2024 |
7,71x | EV / Sales 2025 | 3,66x |
| Streubesitz |
65,9 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Woche | -5,93 % | ||
| Aktueller Monat | -7,50 % | ||
| 1 Monat | -13,95 % | ||
| 3 Monate | -22,11 % | ||
| 6 Monate | -37,64 % | ||
| Laufendes Jahr | -32,73 % |
| 1 Woche | 10,95 | 11,5 | |
| 1 Monat | 10,95 | 13 | |
| Laufendes Jahr | 10,9 | 19 | |
| 1 Jahr | 10,9 | 24,05 | |
| 3 Jahre | 10,9 | 97,6 | |
| 5 Jahre | 10,9 | 97,6 | |
| 10 Jahre | 3,37 | 97,6 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Meng Chi Hsu
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 08.05.2000 |
Cheng-Hsi Sung
DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | 01.01.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Wen Yan Lin Kuo
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 76 | 08.05.2000 |
Chih Fang Wang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Chi Yen Liang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -5,93 % | -40,80 % | -73,19 % | 48,1 Mio. | ||
| -2,59 % | -17,85 % | +384,89 % | +2.840,70 % | 16,55 Mrd. | ||
| -9,96 % | -3,17 % | +238,89 % | +707,95 % | 2,6 Mrd. | ||
| -8,25 % | -22,81 % | +168,28 % | +319,34 % | 2,16 Mrd. | ||
| -5,07 % | -22,80 % | +85,02 % | +152,42 % | 1,96 Mrd. | ||
| +1,05 % | +0,46 % | +45,13 % | +179,03 % | 1,64 Mrd. | ||
| -7,49 % | -21,07 % | -16,73 % | -26,38 % | 1,48 Mrd. | ||
| -7,81 % | -22,59 % | +243,91 % | +340,30 % | 1,35 Mrd. | ||
| -4,00 % | -19,22 % | +77,80 % | -13,88 % | 1,24 Mrd. | ||
| -4,72 % | -5,75 % | -44,27 % | - | 1,18 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -4,88 % | -12,89 % | +114,21 % | +491,81 % | 3,02 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -4,20 % | -13,98 % | +262,85 % | +1.740,37 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 596 Mio. 18,46 Mio. 16,18 Mio. 14,95 Mio. 13,75 Mio. 25,95 Mio. 1,78 Mrd. 26,37 Mio. 179 Mio. 70,09 Mio. 871 Mio. 69,31 Mio. 67,8 Mio. 3 Mrd. | 658 Mio. 20,38 Mio. 17,87 Mio. 16,51 Mio. 15,19 Mio. 28,66 Mio. 1,97 Mrd. 29,12 Mio. 197 Mio. 77,41 Mio. 962 Mio. 76,54 Mio. 74,87 Mio. 3,31 Mrd. |
| Nettoergebnis | -120 Mio. -3,73 Mio. -3,27 Mio. -3,02 Mio. -2,78 Mio. -5,24 Mio. -359 Mio. -5,32 Mio. -36,09 Mio. -14,15 Mio. -176 Mio. -13,99 Mio. -13,68 Mio. -606 Mio. | -142 Mio. -4,39 Mio. -3,85 Mio. -3,56 Mio. -3,27 Mio. -6,18 Mio. -424 Mio. -6,28 Mio. -42,56 Mio. -16,68 Mio. -207 Mio. -16,5 Mio. -16,14 Mio. -714 Mio. |
| Nettoverschuldung | 31,7 Mio. 981.426 860.220 795.142 731.300 1,38 Mio. 94,64 Mio. 1,4 Mio. 9,51 Mio. 3,73 Mio. 46,31 Mio. 3,69 Mio. 3,6 Mio. 160 Mio. | 102 Mio. 3,15 Mio. 2,76 Mio. 2,55 Mio. 2,35 Mio. 4,43 Mio. 304 Mio. 4,5 Mio. 30,51 Mio. 11,96 Mio. 149 Mio. 11,83 Mio. 11,57 Mio. 512 Mio. |
Beschäftigte
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 20.07.26 | 11,10 NT$ | 0,00 % | 366.056 |
| 17.07.26 | 11,10 NT$ | -1,77 % | 315.691 |
| 16.07.26 | 11,30 NT$ | 0,00 % | 98.466 |
| 15.07.26 | 11,30 NT$ | 0,00 % | 286.267 |
| 14.07.26 | 11,30 NT$ | -4,24 % | 520.532 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















