|
Schlusskurs
Taiwan S.E.
11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 26,75 TWD | -1,11 % |
|
-0,19 % | +8,52 % |
| Marktkapitalisierung | 8,12 Mrd. 257 Mio. 221 Mio. 209 Mio. 190 Mio. 356 Mio. 24,54 Mrd. 359 Mio. 2,48 Mrd. 956 Mio. 12,48 Mrd. 964 Mio. 943 Mio. 39,42 Mrd. | KGV 2024 |
13,7x | KGV 2025 | 14,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,14 Mrd. 67,57 Mio. 58,18 Mio. 55,07 Mio. 49,88 Mio. 93,58 Mio. 6,46 Mrd. 94,4 Mio. 652 Mio. 251 Mio. 3,28 Mrd. 254 Mio. 248 Mio. 10,37 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
1,44x | EV / Umsatz 2025 | 1,04x |
| Streubesitz |
61,36 % | Rendite 2024 |
5,43 % | Rendite 2025 | 5,68 % |
| 1 Tag | -1,11 % | ||
| 1 Woche | -0,19 % | ||
| Laufender Monat | -0,56 % | ||
| 1 Monat | +5,52 % | ||
| 3 Monate | +1,13 % | ||
| 6 Monate | +7,00 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +8,52 % |
| 1 Woche | 26,35 | 27,15 | |
| 1 Monat | 25,6 | 27,25 | |
| Seit Jahresbeginn | 24,3 | 27,25 | |
| 1 Jahr | 23,1 | 27,25 | |
| 3 Jahre | 22,75 | 28,85 | |
| 5 Jahre | 21,72 | 28,85 | |
| 10 Jahre | 14,72 | 32,83 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Cheng Chi Hsu
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 12.06.1989 |
Shih Che Lin
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.10.2018 |
Chia Bao Ou
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01.01.2021 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Cheng Tsai Hsu
CHM | Vorsitzender | - | 05.11.1981 |
Cheng Chi Hsu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 12.06.1989 |
Cheng Hsin Hsu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 12.06.1989 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,11 % | -0,19 % | +11,92 % | +10,18 % | 257 Mio. | ||
| -0,16 % | -2,30 % | +3,35 % | +22,04 % | 123 Mrd. | ||
| -3,89 % | +3,99 % | +522,84 % | +241,84 % | 58,8 Mrd. | ||
| -0,60 % | +0,12 % | -16,10 % | -44,26 % | 39,78 Mrd. | ||
| -3,43 % | -4,07 % | +9,90 % | -21,01 % | 34,76 Mrd. | ||
| -2,96 % | -1,76 % | +38,47 % | +65,77 % | 25,99 Mrd. | ||
| -0,36 % | +3,94 % | +54,76 % | +392,92 % | 21,11 Mrd. | ||
| -0,95 % | +0,27 % | +15,34 % | -36,42 % | 20,57 Mrd. | ||
| -5,36 % | -5,42 % | +41,37 % | +9,24 % | 19,41 Mrd. | ||
| -6,24 % | -9,20 % | +1,83 % | +14,98 % | 18,12 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,51 % | -0,33 % | +68,37 % | +65,53 % | 36,18 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,97 % | -0,70 % | +94,44 % | +66,75 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,48 Mrd. 46,85 Mio. 40,35 Mio. 38,19 Mio. 34,59 Mio. 64,9 Mio. 4,48 Mrd. 65,46 Mio. 452 Mio. 174 Mio. 2,28 Mrd. 176 Mio. 172 Mio. 7,19 Mrd. | 1,44 Mrd. 45,66 Mio. 39,32 Mio. 37,22 Mio. 33,71 Mio. 63,25 Mio. 4,36 Mrd. 63,8 Mio. 441 Mio. 170 Mio. 2,22 Mrd. 171 Mio. 168 Mio. 7,01 Mrd. |
| Nettoergebnis | 573 Mio. 18,14 Mio. 15,62 Mio. 14,78 Mio. 13,39 Mio. 25,12 Mio. 1,73 Mrd. 25,34 Mio. 175 Mio. 67,48 Mio. 881 Mio. 68,1 Mio. 66,62 Mio. 2,78 Mrd. | 508 Mio. 16,06 Mio. 13,83 Mio. 13,09 Mio. 11,86 Mio. 22,25 Mio. 1,53 Mrd. 22,44 Mio. 155 Mio. 59,76 Mio. 780 Mio. 60,3 Mio. 58,99 Mio. 2,47 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -5,71 Mrd. -180 Mio. -155 Mio. -147 Mio. -133 Mio. -250 Mio. -17,24 Mrd. -252 Mio. -1,74 Mrd. -671 Mio. -8,77 Mrd. -677 Mio. -663 Mio. -27,69 Mrd. | -5,99 Mrd. -189 Mio. -163 Mio. -154 Mio. -140 Mio. -262 Mio. -18,09 Mrd. -265 Mio. -1,83 Mrd. -704 Mio. -9,2 Mrd. -711 Mio. -695 Mio. -29,05 Mrd. |
Beschäftigte
218
Sektor
Chemie - Rohstoffe
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 26,75 NT$ | -1,11 % | 211.838 |
| 10.09.26 | 27,05 NT$ | +0,56 % | 269.181 |
| 09.09.26 | 26,90 NT$ | +0,56 % | 319.628 |
| 08.09.26 | 26,75 NT$ | +0,94 % | 163.017 |
| 07.09.26 | 26,50 NT$ | -1,12 % | 194.425 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















