|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 53,60 EUR | +1,90 % |
|
-2,55 % | +0,75 % |
| 26.11. | Wiener Flughafen: Dritte Startbahn hätte sich nicht gelohnt - Wachstumsambitionen bleiben bestehen | RE |
| 26.11. | Flughafen-Wien-Chef: Eine dritte Piste rechnet sich nicht | RE |
5-Tages-Kurse: Flughafen Wien AG
verzögerte Kurse Wiener Boerse| 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 55,00 € | 55,20 € | 53,60 € | 52,60 € | 53,60 € |
| Volumen | 53 | 878 | 292 | 6.826 | 527 |
| Veränderung | 0,00 % | +0,36 % | -2,90 % | -1,87 % | +1,90 % |
| Eröffnung | 54,00 € | 55,00 € | 54,40 € | 54,40 € | 53,00 € |
| Hoch | 55,00 € | 55,20 € | 54,60 € | 54,60 € | 54,40 € |
| Tief | 54,00 € | 53,80 € | 53,60 € | 52,20 € | 53,00 € |
Performance
| 1 Tag | +1,90 % | ||
| 1 Woche | -2,55 % | ||
| Aktueller Monat | -2,90 % | ||
| 1 Monat | +1,52 % | ||
| 3 Monate | +1,52 % | ||
| 6 Monate | -1,47 % | ||
| Laufendes Jahr | +0,75 % | ||
| 1 Jahr | +0,75 % | ||
| 3 Jahre | +63,17 % | ||
| 5 Jahre | +100,00 % | ||
| 10 Jahre | +151,14 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
527
Geschätztes Tagesvolumen
527
Durchschn. Volumen 20 Tage
1.631
Tagesvolumen-Verhältnis
0,32
Durchschn. Volumen 20 Tage EUR
87.421,6
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
102.624,22
Rekordvolumen 1
2.783.972
Rekordvolumen 2
1.671.504
Rekordvolumen 3
1.612.200
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
4.495.682.901
Marktwert (USD)
5.277.242.518
Umsatz (EUR)
1.052.700.000
Umsatz (USD)
1.235.708.416
Mitarbeiterzahl
5.370
Umsatz / Mitarbeiter (EUR)
196.034
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
230.113
Streubesitz
6.48 %
Streubesitz (EUR)
291.791.539
Streubesitz (USD)
342.518.534
Täglich gehandeltes Kapital
0%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
54
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
53,93
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
53,3
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
52,89
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,75 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+0,62 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-0,55 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-1,33 %
RSI 9 Tage
33,07
RSI 14 Tage
40,67
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,90 % | -2,55 % | +0,75 % | +63,17 % | 5,28 Mrd. | ||
| -4,76 % | -5,66 % | -18,70 % | -31,97 % | 22,64 Mrd. | ||
| -1,19 % | -3,48 % | +8,82 % | +8,47 % | 8,21 Mrd. | ||
| -1,01 % | +1,04 % | +22,00 % | -1,61 % | 7,9 Mrd. | ||
| -1,83 % | -3,13 % | +30,73 % | +66,83 % | 7,54 Mrd. | ||
| +5,03 % | +5,79 % | +33,30 % | +50,99 % | 5,24 Mrd. | ||
| +0,29 % | +2,77 % | +29,45 % | - | 3,78 Mrd. | ||
| -1,04 % | -2,46 % | -4,99 % | -39,32 % | 3,19 Mrd. | ||
| +1,33 % | +3,51 % | +12,78 % | +11,18 % | 3 Mrd. | ||
| -0,58 % | -1,15 % | -4,17 % | -12,01 % | 2 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,19 % | -0,78 % | +11,00 % | +12,86 % | 6,88 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,49 % | -2,42 % | +5,21 % | +4,94 % |
Vergangene Kurse: Flughafen Wien AG
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
a925d739585e3bf76b3bf6c63348612.Hl0vvlzEbOSIT-1CuPnJhaIxIG0J4YxbAURBA0rmi7E.RCsazWuBD7PwOb57jL6x3OcFVgpftbkNXiEgMx6x1MYzL0qLD4M9vN96tA
| Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
|---|---|---|---|
| 17:35:03 | 53,60 | 90 | 527 |
| 13:42:09 | 54,40 | 33 | 437 |
| 12:06:17 | 54,00 | 66 | 404 |
| 12:05:27 | 54,20 | 2 | 338 |
| 12:04:45 | 54,00 | 195 | 336 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 52,2 | 55,2 | |
| 1 Monat | 52 | 55,8 | |
| Laufendes Jahr | 46,2 | 56,2 | |
| 1 Jahr | 46,2 | 56,2 | |
| 3 Jahre | 32,2 | 56,2 | |
| 5 Jahre | 24,05 | 56,2 | |
| 10 Jahre | 16,92 | 56,2 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2025 | +0,75 % | ||
| 2024 | +4,52 % | ||
| 2023 | +57,34 % | ||
| 2022 | +21,62 % | ||
| 2021 | -12,64 % | ||
| 2020 | -19,34 % | ||
| 2019 | +9,42 % | ||
| 2018 | +2,53 % | ||
| 2017 | +43,80 % | ||
| 2016 | +6,85 % | ||
| 2015 | +14,03 % | ||
| 2014 | +25,93 % | ||
| 2013 | +41,89 % | ||
| 2012 | +47,00 % | ||
| 2011 | -42,91 % | ||
| 2010 | +47,21 % | ||
| 2009 | +9,61 % | ||
| 2008 | -59,81 % | ||
| 2007 | +6,18 % | ||
| 2006 | +23,00 % | ||
| 2005 | +8,60 % | ||
| 2004 | +49,73 % | ||
| 2003 | +16,25 % | ||
| 2002 | +6,67 % | ||
| 2001 | -25,56 % | ||
| 2000 | +16,78 % | ||
| 1999 | -17,46 % | ||
| 1998 | +15,98 % | ||
| 1997 | -11,43 % | ||
| 1996 | -19,28 % | ||
| 1995 | +45,98 % | ||
| 1994 | -19,04 % | ||
| 1993 | +32,35 % | ||
| 1992 | +21,80 % |
- Börse
- Aktien
- A2AMK9 Aktie
- Kurse Flughafen Wien AG
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















