Kurs Ferrotec (An Hui) Technology Development Co.,LTD
Aktien
301297
CNE100005WY8
301297
Business-Unterstützung
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 42,25 CNY | -1,77 % |
|
+2,42 % | +18,02 % |
| Marktwert | 31,5 Mrd. 4,65 Mrd. 4,03 Mrd. 3,69 Mrd. 3,48 Mrd. 6,47 Mrd. 443 Mrd. 6,58 Mrd. 43,92 Mrd. 17,09 Mrd. 214 Mrd. 17,46 Mrd. 17,08 Mrd. 745 Mrd. | KGV 2024 |
134x | KGV 2025 | 56,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 29,95 Mrd. 4,42 Mrd. 3,83 Mrd. 3,51 Mrd. 3,3 Mrd. 6,16 Mrd. 421 Mrd. 6,25 Mrd. 41,75 Mrd. 16,25 Mrd. 204 Mrd. 16,6 Mrd. 16,24 Mrd. 708 Mrd. | EV / Sales 2024 |
17,6x | EV / Sales 2025 | 8,74x |
| Streubesitz |
34,64 % | Rendite 2024 |
0,13 % | Rendite 2025 | 0,46 % |
| 1 Tag | -1,77 % | ||
| 1 Woche | +2,42 % | ||
| Aktueller Monat | +2,42 % | ||
| 1 Monat | -3,10 % | ||
| 3 Monate | +16,01 % | ||
| 6 Monate | +14,90 % | ||
| Laufendes Jahr | +18,02 % |
| 1 Woche | 39,4 | 46,5 | |
| 1 Monat | 39,4 | 57,54 | |
| Laufendes Jahr | 32,07 | 57,54 | |
| 1 Jahr | 32,07 | 57,54 | |
| 3 Jahre | 14,59 | 77,66 | |
| 5 Jahre | 14,51 | 77,66 | |
| 10 Jahre | 14,51 | 77,66 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zhe Wang
CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | 01.12.2017 |
Qiu Fang Chen
DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | 01.03.2020 |
Hai Dong Li
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Xian Han He
CHM | Vorsitzender | 68 | 01.12.2017 |
Dong Wang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 01.08.2020 |
Xiao Ping Dong
CHM | Vorsitzender | 64 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,77 % | +2,42 % | -0,33 % | +74,30 % | 4,65 Mrd. | ||
| -0,06 % | +5,02 % | -21,00 % | +48,45 % | 71,96 Mrd. | ||
| -0,99 % | -1,75 % | -0,61 % | +88,78 % | 19,47 Mrd. | ||
| -0,83 % | +2,24 % | -4,01 % | +5,31 % | 14,47 Mrd. | ||
| -0,54 % | -1,42 % | -14,85 % | +5,78 % | 13,14 Mrd. | ||
| +1,21 % | +2,54 % | +15,04 % | +24,86 % | 11,2 Mrd. | ||
| -0,06 % | +0,42 % | +44,01 % | +104,58 % | 8,5 Mrd. | ||
| -1,71 % | -4,32 % | +43,57 % | +87,73 % | 6,16 Mrd. | ||
| -0,73 % | -1,00 % | -24,37 % | -12,90 % | 5,53 Mrd. | ||
| +0,16 % | +1,45 % | -3,68 % | -7,16 % | 5,14 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,53 % | +1,14 % | +3,38 % | +41,97 % | 16,02 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,32 % | +2,09 % | -6,99 % | +45,64 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 780 Mio. 115 Mio. 99,77 Mio. 91,55 Mio. 86,13 Mio. 160 Mio. 10,98 Mrd. 163 Mio. 1,09 Mrd. 424 Mio. 5,31 Mrd. 433 Mio. 423 Mio. 18,46 Mrd. | 2,87 Mrd. 423 Mio. 366 Mio. 336 Mio. 316 Mio. 589 Mio. 40,32 Mrd. 598 Mio. 4 Mrd. 1,56 Mrd. 19,5 Mrd. 1,59 Mrd. 1,55 Mrd. 67,82 Mrd. |
| Nettoergebnis | 109 Mio. 16,07 Mio. 13,92 Mio. 12,77 Mio. 12,02 Mio. 22,38 Mio. 1,53 Mrd. 22,73 Mio. 152 Mio. 59,08 Mio. 741 Mio. 60,35 Mio. 59,04 Mio. 2,58 Mrd. | 403 Mio. 59,45 Mio. 51,49 Mio. 47,24 Mio. 44,45 Mio. 82,79 Mio. 5,67 Mrd. 84,08 Mio. 562 Mio. 219 Mio. 2,74 Mrd. 223 Mio. 218 Mio. 9,53 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -623 Mio. -91,99 Mio. -79,67 Mio. -73,1 Mio. -68,77 Mio. -128 Mio. -8,77 Mrd. -130 Mio. -869 Mio. -338 Mio. -4,24 Mrd. -345 Mio. -338 Mio. -14,74 Mrd. | -1,55 Mrd. -229 Mio. -198 Mio. -182 Mio. -171 Mio. -319 Mio. -21,83 Mrd. -324 Mio. -2,16 Mrd. -842 Mio. -10,56 Mrd. -860 Mio. -841 Mio. -36,71 Mrd. |
Beschäftigte
3.776
Sektor
Business-Unterstützung
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 42,25 ¥ | -1,77 % | 11.118.590 |
| 04.06.26 | 43,01 ¥ | -1,01 % | 13.137.800 |
| 03.06.26 | 43,45 ¥ | +0,56 % | 23.628.160 |
| 02.06.26 | 43,21 ¥ | +7,84 % | 23.628.300 |
| 01.06.26 | 40,07 ¥ | -2,86 % | 12.249.380 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















