|
Markt geschlossen -
Borsa Istanbul
17:09:45 17.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,630 TRY | +1,94 % |
|
-9,93 % | -71,48 % |
| 13.08. | Türkei - Faktoren, die am 13. Aug. zu beobachten sind | RE |
| 10.08. | Fenerbahçe Futbol A.S. legt Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr bis zum 31. Mai 2026 vor | CI |
| Marktkapitalisierung | 16,44 Mrd. 338 Mio. 294 Mio. 278 Mio. 253 Mio. 473 Mio. 32,34 Mrd. 475 Mio. 3,32 Mrd. 1,28 Mrd. 1,27 Mrd. 1,24 Mrd. 52,62 Mrd. | KGV 2025 |
-9,22x | KGV 2026 | -3,05x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 22,09 Mrd. 454 Mio. 395 Mio. 374 Mio. 340 Mio. 635 Mio. 43,47 Mrd. 638 Mio. 4,46 Mrd. 1,72 Mrd. 1,7 Mrd. 1,67 Mrd. 70,72 Mrd. | EV / Umsatz 2025 |
1,77x | EV / Umsatz 2026 | 2,27x |
| Streubesitz |
99 % | Rendite 2025 * |
-
| Rendite 2026 | - |
| 1 Tag | +1,94 % | ||
| 1 Woche | -9,93 % | ||
| Laufender Monat | -15,97 % | ||
| 1 Monat | -15,71 % | ||
| 3 Monate | -19,08 % | ||
| 6 Monate | -3,31 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -71,48 % |
| 1 Woche | 2,53 | 2,99 | |
| 1 Monat | 2,53 | 3,52 | |
| Seit Jahresbeginn | 2,53 | 9,36 | |
| 1 Jahr | 2,53 | 13,35 | |
| 3 Jahre | 2,53 | 198 | |
| 5 Jahre | 2,53 | 198 | |
| 10 Jahre | 2,53 | 198 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Çagdas Köçak
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Onur Yavuz
IRC | Investor Relations Kontakt | - | 01.11.2022 |
Mumtaz Karakaya
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01.10.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ali Yildirim Koç
CHM | Vorsitzender | 59 | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 29.06.2018 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 18.02.2022 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.22 | Kaufen | 19.007 | 0,0192% | |||
| 02.06.22 | Kaufen | 101.907 | 0,1030% | |||
| 25.05.22 | Kaufen | 40.000 | 0,0404% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,94 % | -9,93 % | -79,37 % | -97,13 % | 331 Mio. | ||
| -0,12 % | +1,95 % | +21,92 % | +41,32 % | 3,33 Mrd. | ||
| +0,14 % | -4,09 % | -25,66 % | -25,42 % | 1,01 Mrd. | ||
| +2,76 % | -1,67 % | -35,66 % | -38,55 % | 908 Mio. | ||
| +0,47 % | -0,62 % | -10,34 % | -21,13 % | 407 Mio. | ||
| +1,42 % | -5,46 % | -31,35 % | -32,13 % | 311 Mio. | ||
| 0,00 % | -5,23 % | -14,21 % | -16,84 % | 308 Mio. | ||
| 0,00 % | -5,83 % | -38,22 % | -88,00 % | 269 Mio. | ||
| -1,46 % | +11,54 % | +16,67 % | +138,82 % | 242 Mio. | ||
| 0,00 % | -2,74 % | +1,43 % | +39,22 % | 227 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,57 % | -1,96 % | -19,48 % | -9,98 % | 733,49 Mio. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,46 % | -0,64 % | -4,88 % | +5,42 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 8,59 Mrd. 176 Mio. 154 Mio. 145 Mio. 132 Mio. 247 Mio. 16,89 Mrd. 248 Mio. 1,73 Mrd. 670 Mio. 663 Mio. 648 Mio. 27,48 Mrd. | 13,57 Mrd. 279 Mio. 243 Mio. 230 Mio. 209 Mio. 390 Mio. 26,7 Mrd. 392 Mio. 2,74 Mrd. 1,06 Mrd. 1,05 Mrd. 1,02 Mrd. 43,44 Mrd. |
| Nettoergebnis | -765 Mio. -15,71 Mio. -13,68 Mio. -12,95 Mio. -11,77 Mio. -21,98 Mio. -1,5 Mrd. -22,09 Mio. -154 Mio. -59,64 Mio. -59,02 Mio. -57,7 Mio. -2,45 Mrd. | -4,18 Mrd. -85,81 Mio. -74,74 Mio. -70,74 Mio. -64,27 Mio. -120 Mio. -8,22 Mrd. -121 Mio. -843 Mio. -326 Mio. -322 Mio. -315 Mio. -13,37 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 3,35 Mrd. 68,83 Mio. 59,95 Mio. 56,74 Mio. 51,55 Mio. 96,31 Mio. 6,59 Mrd. 96,79 Mio. 676 Mio. 261 Mio. 259 Mio. 253 Mio. 10,73 Mrd. | 5,65 Mrd. 116 Mio. 101 Mio. 95,74 Mio. 86,98 Mio. 162 Mio. 11,12 Mrd. 163 Mio. 1,14 Mrd. 441 Mio. 436 Mio. 427 Mio. 18,1 Mrd. |
Beschäftigte
653
Sektor
Freizeit
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 17.09.26 | 2,630 TRY | +1,94 % | 136.533.682 |
| 16.09.26 | 2,580 TRY | -5,15 % | 155.213.330 |
| 15.09.26 | 2,720 TRY | -5,88 % | 135.327.875 |
| 14.09.26 | 2,890 TRY | -2,03 % | 74.977.622 |
| 11.09.26 | 2,950 TRY | 0,00 % | 126.128.517 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















