Kurse Ernst Russ AG Boerse Muenchen
Aktien
A16107
DE000A161077
HXCK
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
|
Realtime
Boerse Muenchen
08:43:50 19.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 7,680 EUR | +0,52 % |
|
+2,93 % | +9,97 % |
| 25.06. | Ernst Russ AG Presents at Deutsche Börse Scale Summit, Jun-23-2026 10:30 AM | |
| 05.06. | MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa | DJ |
Börsenplatz
5-Tages-Kurse: Ernst Russ AG
Realtime Boerse Muenchen| 13.08.2026 | 14.08.2026 | 17.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 7,740 € | 7,900 € | 7,720 € | 7,640 € | 7,680 € |
| Volumen | 700 | 1.144 | 1.257 | 324 | 0 |
| Veränderung | +2,38 % | +2,07 % | -2,28 % | -1,04 % | +0,52 % |
| Eröffnung | 7,580 € | 7,740 € | 7,900 € | 7,720 € | 7,680 € |
| Hoch | 7,740 € | 7,900 € | 7,900 € | 7,900 € | 7,680 € |
| Tief | 7,580 € | 7,700 € | 7,640 € | 7,640 € | 7,680 € |
Performance
| 1 Woche | +1,87 % | ||
| Aktueller Monat | +1,60 % | ||
| 1 Monat | -2,80 % | ||
| 3 Monate | -8,39 % | ||
| 6 Monate | +3,24 % | ||
| Laufendes Jahr | +8,83 % | ||
| 1 Jahr | +9,77 % | ||
| 3 Jahre | +52,80 % | ||
| 5 Jahre | +118,29 % |
Volumen
MärkteDurchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
259.407.694
Marktwert (USD)
300.344.673
Umsatz (EUR)
158.068.000
Umsatz (USD)
183.012.620
Streubesitz
28 %
Streubesitz (EUR)
72.634.154
Streubesitz (USD)
84.096.508
Täglich gehandeltes Kapital
0%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
7,684
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
7,616
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
7,857
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
8,039
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,05 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-0,83 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+2,30 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+4,68 %
RSI 9 Tage
62,89
RSI 14 Tage
56
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,52 % | +2,93 % | +9,77 % | +52,80 % | 300 Mio. | ||
| +0,63 % | +0,48 % | +1,60 % | +72,23 % | 179 Mrd. | ||
| +0,22 % | -1,33 % | +34,17 % | +108,57 % | 162 Mrd. | ||
| -0,21 % | +2,25 % | +61,13 % | +272,40 % | 111 Mrd. | ||
| -1,36 % | -6,10 % | -2,17 % | +96,07 % | 94,17 Mrd. | ||
| -1,84 % | -6,98 % | -15,25 % | +57,49 % | 82,4 Mrd. | ||
| -0,61 % | +2,48 % | +72,56 % | +182,37 % | 52,71 Mrd. | ||
| +0,09 % | -0,15 % | +11,17 % | +69,12 % | 49,65 Mrd. | ||
| -0,71 % | +2,19 % | -30,12 % | +48,41 % | 38,01 Mrd. | ||
| -0,46 % | +1,49 % | +50,00 % | +148,35 % | 34,87 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,49 % | +0,43 % | +19,29 % | +110,78 % | 80,44 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,31 % | +0,10 % | +20,08 % | +117,71 % |
Vergangene Kurse: Ernst Russ AG
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 7,5 | 7,9 | |
| 1 Monat | 7,3 | 7,9 | |
| 3 Jahre | 3,56 | 9,32 | |
| 5 Jahre | 3,32 | 9,32 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +9,40 % | ||
| 2025 | +21,03 % | ||
| 2024 | +42,86 % | ||
| 2023 | -7,73 % | ||
| 2022 | -30,16 % | ||
| 2021 | +370,15 % | ||
| 2020 | +70,70 % | ||
| 2019 | +0,38 % |
- Börse
- Aktien
- A16107 Aktie
- A16107 Aktie
- Kurse Ernst Russ AG
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















