| 1 Tag | -52,63 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Siew Yon Leow
SEC | Unternehmenssekretär | - | 05.07.2017 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52,63 % | -82,86 % | - | - | 2,13 Mio. | ||
| -1,64 % | +3,18 % | +15,81 % | +50,59 % | 20,66 Mrd. | ||
| -0,26 % | -11,49 % | -0,13 % | +81,80 % | 11,79 Mrd. | ||
| -2,30 % | -3,47 % | -38,04 % | +58,29 % | 5,56 Mrd. | ||
| +0,40 % | +1,47 % | -6,17 % | +80,95 % | 4,3 Mrd. | ||
| +0,27 % | -0,66 % | - | - | 3,66 Mrd. | ||
| +0,59 % | -0,42 % | +52,15 % | +55,99 % | 3,05 Mrd. | ||
| +0,80 % | -0,22 % | -0,56 % | +145,98 % | 2,38 Mrd. | ||
| -1,50 % | -1,50 % | +27,18 % | +18,02 % | 2,32 Mrd. | ||
| -1,55 % | -4,65 % | -10,57 % | +169,69 % | 2,26 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -5,77 % | -1,80 % | +4,96 % | +82,66 % | 6,22 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,90 % | -1,14 % | +5,42 % | +69,29 % |
Beschäftigte
211
















