|
Markt geschlossen -
London S.E.
18:04:23 17.05.2018
|
Nachbörslich 16:20:00 | |||
| 1,628 NOK | -97,99 % |
|
118,10 | +7.154,30 % |
| 06.07. | Endur erhält Auftrag über 78 Mio. NOK für neue Abwasserbehandlungsanlage in Norwegen | MT |
| 23.06. | Endúr-Tochter erhält Auftrag über Tief- und Infrastrukturarbeiten im Volumen von 220 Mio. NOK | MT |
Börsenplatz
London S.E.
A3DMCQ - kr
-
0
kr
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3DMCQ | 116,60NOK | -1,35 % | 3,3 Mio. kr | ||
CBOE
| A3DMCQ | 117,20NOK | -0,59 % | 782.896 kr | |
Nasdaq Stockholm
| A3DMCQ | 118,00NOK | -0,84 % | 68.086 kr | |
CBOE
| A3DMCQ | 117,40NOK | 0,00 % | 0 kr | |
Börse Stuttgart
| A3DMCQ | 10,64EUR | -0,75 % | 0 € | |
Deutsche Boerse AG
| A3DMCQ | 10,72EUR | +0,75 % | 0 € |
5-Tages-Kurse: Endúr ASA
London S.E.| 04.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 12.08.2026 | 17.05.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 115,00 NOK | 119,80 NOK | 118,20 NOK | 117,40 NOK | 1,628 NOK |
| Volumen | 656 | 273 | 80 | 90 | 0 |
| Veränderung | +1,23 % | +4,17 % | -1,34 % | -0,68 % | -97,99 % |
| Eröffnung | 115,00 NOK | 119,80 NOK | 118,20 NOK | 117,40 NOK | 1,628 NOK |
| Hoch | 115,00 NOK | 120,00 NOK | 118,20 NOK | 117,40 NOK | 1,628 NOK |
| Tief | 114,80 NOK | 119,80 NOK | 118,20 NOK | 117,40 NOK | 1,628 NOK |
Performance
| 1 Tag | -97,99 % | ||
| 1 Woche | -98,58 % | ||
| Aktueller Monat | -98,58 % | ||
| 1 Monat | -98,56 % | ||
| 3 Monate | -98,63 % | ||
| 6 Monate | -98,45 % | ||
| Laufendes Jahr | -98,19 % | ||
| 1 Jahr | -98,16 % | ||
| 3 Jahre | -96,20 % | ||
| 5 Jahre | -96,37 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
-
Rekordvolumen 1
92.713
Rekordvolumen 2
49.697
Rekordvolumen 3
47.661
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (NOK)
0
Marktwert (USD)
-
Umsatz (NOK)
6.420.000.000
Umsatz (USD)
675.394.901
Mitarbeiterzahl
1.048
Umsatz / Mitarbeiter (NOK)
6.125.954
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
644.461
Indikatoren
RSI 9 Tage
0
RSI 14 Tage
0
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | -98,16 % | -96,20 % | - | ||
| -1,11 % | -0,67 % | +1.708,94 % | - | 6,72 Mrd. | ||
| +0,25 % | +3,83 % | +3,56 % | - | 6,33 Mrd. | ||
| -0,13 % | -2,33 % | +565,85 % | +297,16 % | 1,37 Mrd. | ||
| -1,35 % | -3,00 % | +29,70 % | +180,96 % | 639 Mio. | ||
| +1,60 % | -2,56 % | -49,33 % | -76,16 % | 509 Mio. | ||
| -1,28 % | -.--% | -.--% | -.--% | 85,28 Mio. | ||
| +0,69 % | +3,57 % | +225,84 % | +496,71 % | 72,98 Mio. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | -37,66 % | -31,54 % | 71,1 Mio. | ||
| +1,32 % | 0,00 % | +13,24 % | +18,10 % | 71,05 Mio. | ||
| Durchschnitt | -9,80 % | -0,12 % | +236,20 % | +98,63 % | 1,65 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,38 % | +0,78 % | +774,76 % | +184,28 % |
Vergangene Kurse: Endúr ASA
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | - | 118,2 | |
| 1 Monat | - | 120 | |
| Laufendes Jahr | - | 125,6 | |
| 1 Jahr | - | 125,6 | |
| 3 Jahre | - | 125,6 | |
| 5 Jahre | - | 125,6 | |
| 10 Jahre | - | 125,6 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +30,30 % | ||
| 2025 | +28,35 % | ||
| 2024 | +87,68 % | ||
| 2023 | -16,60 % | ||
| 2021 | -24,30 % | ||
| 2020 | -27,30 % |
- Börse
- Aktien
- A3DMCQ Aktie
- A3DMCQ Aktie
- Kurse Endúr ASA
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















