|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 66,40 EUR | -0,60 % |
|
-0,30 % | -2,35 % |
5-Tages-Kurse: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
verzögerte Kurse Xetra| 02.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 65,60 € | 66,80 € | 67,40 € | 66,80 € | 66,40 € |
| Volumen | 323 | 868 | 40 | 259 | 115 |
| Veränderung | -1,50 % | +1,83 % | +0,90 % | -0,89 % | -0,60 % |
| Eröffnung | 67,80 € | 68,00 € | 65,80 € | 67,80 € | 67,20 € |
| Hoch | 67,80 € | 68,00 € | 67,60 € | 68,00 € | 67,20 € |
| Tief | 65,60 € | 66,80 € | 65,80 € | 66,20 € | 66,40 € |
Performance
| 1 Tag | -0,60 % | ||
| 1 Woche | -0,30 % | ||
| Aktueller Monat | -0,30 % | ||
| 1 Monat | -5,14 % | ||
| 3 Monate | -1,19 % | ||
| 6 Monate | -3,49 % | ||
| Laufendes Jahr | -2,35 % | ||
| 1 Jahr | -1,19 % | ||
| 3 Jahre | -23,50 % | ||
| 5 Jahre | -1,63 % | ||
| 10 Jahre | +211,74 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
115
Geschätztes Tagesvolumen
115
Durchschn. Volumen 20 Tage
444
Tagesvolumen-Verhältnis
0,26
Durchschn. Volumen 20 Tage EUR
29.481,6
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
33.975,48
Rekordvolumen 1
75.198
Rekordvolumen 2
73.203
Rekordvolumen 3
72.990
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
21.540.901.422
Marktwert (USD)
24.983.648.135
Umsatz ()
34.936.700.000
Umsatz (USD)
40.520.412.897
Mitarbeiterzahl
29.139
Umsatz / Mitarbeiter (EUR)
1.198.967
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
1.390.590
Streubesitz
0.37 %
Streubesitz (EUR)
68.201.963
Streubesitz (USD)
79.102.254
Täglich gehandeltes Kapital
0%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
66,6
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
68,43
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
68,56
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
67,97
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,30 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+3,06 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+3,25 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+2,36 %
STIM
RSI 9 Tage
41,09
RSI 14 Tage
42,51
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,60 % | -0,30 % | -1,19 % | -23,50 % | 24,98 Mrd. | ||
| -3,16 % | -9,66 % | +172,81 % | - | 213 Mrd. | ||
| -0,12 % | -2,93 % | +24,98 % | +22,59 % | 190 Mrd. | ||
| -0,44 % | -4,16 % | +41,44 % | +79,41 % | 149 Mrd. | ||
| -3,92 % | -3,28 % | +50,12 % | +308,68 % | 115 Mrd. | ||
| 0,00 % | -7,74 % | +38,55 % | +76,79 % | 109 Mrd. | ||
| +0,29 % | +0,10 % | +6,65 % | +50,59 % | 109 Mrd. | ||
| +0,68 % | +1,26 % | +13,50 % | +39,96 % | 103 Mrd. | ||
| -0,13 % | -1,46 % | +26,05 % | +47,67 % | 71,32 Mrd. | ||
| +0,38 % | +0,16 % | +14,52 % | +15,07 % | 55,57 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,70 % | -2,80 % | +38,74 % | +68,58 % | 114,01 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,98 % | -3,87 % | +54,75 % | +79,19 % |
Vergangene Kurse: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
6a4c31186ee62881b21ced35cf73.-1pL9vtTLcblHZiAQJockxZH-mA13drzYsLXDjjDurU.vz4jxIs-RPCQfKzPd_VY30chjyxS7u26MLjkRH2PzOK4Fw-AjyNDp5BX0Q
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 13:59:25 | 67,00 | 5 | 105 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 65,8 | 68 | |
| 1 Monat | 65,6 | 73 | |
| Laufendes Jahr | 65,6 | 73 | |
| 1 Jahr | 63 | 74,8 | |
| 3 Jahre | 58,2 | 94 | |
| 5 Jahre | 58,2 | 119,5 | |
| 10 Jahre | 18,29 | 119,5 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | -2,35 % | ||
| 2025 | +13,33 % | ||
| 2024 | -24,24 % | ||
| 2023 | -8,97 % | ||
| 2022 | +14,47 % | ||
| 2021 | +35,71 % | ||
| 2020 | +10,89 % | ||
| 2019 | +72,95 % | ||
| 2018 | +1,48 % | ||
| 2017 | +46,10 % | ||
| 2016 | -4,46 % | ||
| 2015 | -19,46 % | ||
| 2014 | -4,67 % | ||
| 2013 | -10,95 % | ||
| 2012 | -22,69 % | ||
| 2011 | -4,68 % | ||
| 2010 | +2,29 % | ||
| 2009 | +6,10 % | ||
| 2008 | -37,33 % | ||
| 2007 | +20,32 % | ||
| 2006 | +8,70 % | ||
| 2005 | +53,33 % | ||
| 2004 | +19,05 % | ||
| 2003 | -25,88 % | ||
| 2002 | -1,45 % | ||
| 2001 | -1,43 % | ||
| 2000 | -4,11 % | ||
| 1999 | +0,97 % | ||
| 1998 | +32,49 % | ||
| 1997 | +3,52 % |
- Börse
- Aktien
- 522000 Aktie
- Kurse EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















