| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
William Scannell
PSD | Präsident | 63 | - |
| Corporate Officer/Principal | - | - | |
Aidan Trindle
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01.01.1994 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,21 % | - | - | 0 | ||
| -6,64 % | -9,69 % | +223,63 % | +696,56 % | 303 Mrd. | ||
| -7,87 % | -5,20 % | +427,17 % | +1.193,80 % | 205 Mrd. | ||
| -4,60 % | -9,63 % | +148,97 % | +212,53 % | 73,74 Mrd. | ||
| +1,59 % | -12,84 % | +176,55 % | +308,32 % | 49,56 Mrd. | ||
| -1,91 % | +17,02 % | +356,89 % | +1.455,74 % | 42,87 Mrd. | ||
| +1,98 % | +6,36 % | +189,25 % | +779,26 % | 37,3 Mrd. | ||
| -0,07 % | +2,25 % | +10,89 % | -3,61 % | 27,4 Mrd. | ||
| +1,65 % | +8,57 % | +46,13 % | +140,89 % | 21,16 Mrd. | ||
| -3,09 % | -1,34 % | +72,20 % | +157,31 % | 20,77 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,96 % | -0,35 % | +183,52 % | +548,98 % | 86,72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -5,06 % | -4,72 % | +256,37 % | +748,32 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Computer-Hardware
















