Inaktiver Wert
Kurs Digital Network SA OTC Markets
Aktien
A1JG5Z
PL4FNMD00013
FUNWF
Mediendienste
OTC Markets Traded| Marktwert | 1,28 Mrd. 336 Mio. 295 Mio. 275 Mio. 252 Mio. 474 Mio. 32,22 Mrd. 480 Mio. 3,27 Mrd. 15,91 Mrd. 1,26 Mrd. 1,23 Mrd. 54,99 Mrd. | KGV 2026 * |
20,7x | KGV 2027 * | 16,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,42 Mrd. 375 Mio. 330 Mio. 307 Mio. 282 Mio. 529 Mio. 35,96 Mrd. 536 Mio. 3,65 Mrd. 17,76 Mrd. 1,41 Mrd. 1,38 Mrd. 61,38 Mrd. | EV / Sales 2026 * |
5,15x | EV / Sales 2027 * | 4,45x |
| Streubesitz |
48,64 % | Rendite 2026 * |
2,39 % | Rendite 2027 * | 2,94 % |
| 1 Tag | -3,46 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 01.01.2017 | |
| Finanzdirektor/CFO | 50 | - | |
Tymon Betlej
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 54 | 27.06.2017 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 55 | - | |
Grzegorz Esz
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,46 % | -.--% | - | - | 326 Mio. | ||
| +2,31 % | +2,54 % | +8,31 % | +23,34 % | 25,14 Mrd. | ||
| +3,45 % | +0,05 % | +7,75 % | +0,09 % | 22,7 Mrd. | ||
| +1,58 % | +3,00 % | -31,42 % | -29,16 % | 10,81 Mrd. | ||
| +10,11 % | +16,25 % | - | - | 6,35 Mrd. | ||
| -0,46 % | -1,44 % | +38,53 % | +31,61 % | 5,32 Mrd. | ||
| +2,11 % | +4,04 % | -1,08 % | +63,13 % | 4,35 Mrd. | ||
| +4,25 % | +4,28 % | -31,97 % | -64,90 % | 4,07 Mrd. | ||
| +2,98 % | +3,07 % | -43,66 % | - | 3,17 Mrd. | ||
| +0,65 % | +4,29 % | +8,33 % | -17,95 % | 2,73 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,38 % | -0,68 % | -5,65 % | +0,88 % | 9,4 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,98 % | -0,44 % | -0,00 % | +5,37 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 277 Mio. 72,82 Mio. 64,02 Mio. 59,59 Mio. 54,73 Mio. 103 Mio. 6,98 Mrd. 104 Mio. 708 Mio. 3,45 Mrd. 273 Mio. 267 Mio. 11,92 Mrd. | 314 Mio. 82,65 Mio. 72,66 Mio. 67,64 Mio. 62,12 Mio. 117 Mio. 7,93 Mrd. 118 Mio. 804 Mio. 3,91 Mrd. 310 Mio. 304 Mio. 13,53 Mrd. |
| Nettoergebnis | 67,7 Mio. 17,82 Mio. 15,67 Mio. 14,58 Mio. 13,39 Mio. 25,15 Mio. 1,71 Mrd. 25,48 Mio. 173 Mio. 844 Mio. 66,9 Mio. 65,45 Mio. 2,92 Mrd. | 83,4 Mio. 21,95 Mio. 19,3 Mio. 17,96 Mio. 16,5 Mio. 30,98 Mio. 2,11 Mrd. 31,39 Mio. 214 Mio. 1,04 Mrd. 82,41 Mio. 80,63 Mio. 3,59 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 148 Mio. 39,03 Mio. 34,31 Mio. 31,94 Mio. 29,33 Mio. 55,08 Mio. 3,74 Mrd. 55,81 Mio. 380 Mio. 1,85 Mrd. 147 Mio. 143 Mio. 6,39 Mrd. | 121 Mio. 31,81 Mio. 27,96 Mio. 26,03 Mio. 23,9 Mio. 44,88 Mio. 3,05 Mrd. 45,48 Mio. 309 Mio. 1,51 Mrd. 119 Mio. 117 Mio. 5,21 Mrd. |
Beschäftigte
44
Sektor
Mediendienste
Termine
28.08.
Ex-Dividenden-Tag - 5 PLN
















