|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,616 EUR | +0,44 % |
|
+5,85 % | -14,23 % |
| 26.05. | Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Hold' | DP |
| 21.05. | Deutsche Pfandbriefbank AG, Q1 2026 Earnings Call, May 12, 2026 |
Hauptkonkurrenten
| KGV (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Dividendenrendite (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.85x | 0.18x | -0.26x | - | - | - | 0,62 % | 556 Mio. | ||
| 27.36x | 7.94x | 1.48x | - | - | - | 2,01 % | 33,11 Mrd. | ||
| 6.96x | 1.02x | 0.39x | - | - | - | 8,1 % | 10,91 Mrd. | ||
| 20.86x | 1.58x | 0.38x | - | - | - | 0,55 % | 5,05 Mrd. | ||
| 8.58x | 0.94x | 1.26x | 10.18x | 26.43x | 35.53x | 1,41 % | 4,43 Mrd. | ||
| 12.84x | 1.44x | 0.58x | - | - | - | 0,95 % | 4,16 Mrd. | ||
| 6.82x | 0.85x | 0.76x | - | - | - | 4,72 % | 3,42 Mrd. | ||
| 13.15x | 1.88x | 1.07x | - | - | - | 5,71 % | 3,28 Mrd. | ||
| 5.55x | 0.74x | 16.1x | - | - | - | 1,99 % | 3,14 Mrd. | ||
| 12.95x | 1.51x | 0.9x | - | - | - | 1,01 % | 2,98 Mrd. | ||
| 10.42x | 0.98x | 0.06x | - | - | - | 4,2 % | 2,58 Mrd. | ||
| 7.1x | 0.83x | 1.17x | - | - | - | 6,69 % | 2,55 Mrd. | ||
| 7.75x | 0.98x | 0.43x | - | - | - | 5,66 % | 1,99 Mrd. | ||
| 10.35x | 2.15x | 1.01x | - | - | - | 0,22 % | 1,89 Mrd. | ||
| 14.05x | 0.94x | 0.12x | 3.71x | 16.57x | - | 5,43 % | 1,72 Mrd. | ||
| 14.06x | 2.59x | 0.89x | - | - | - | 1,62 % | 1,6 Mrd. | ||
| 17.96x | 2.33x | 1.23x | - | - | - | -.--% | 1,22 Mrd. | ||
| 10.54x | 1.36x | 1.87x | - | - | - | 3,08 % | 750 Mio. | ||
| Durchschnitt | 13,06x | 1,68x | 1,63x | 6,95x | 21,50x | 35,53x | 3 % | 4,74 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 17,26x | 3,85x | 1,56x | 8,37x | 23,67x | 35,53x | 3,12 % |
- Börse
- Aktien
- 801900 Aktie
- Sektor Deutsche Pfandbriefbank AG
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















