Finanzielle Vergleiche Deutsche Börse AG
Aktien
581005
DE0005810055
DB1
Betreiber von Finanz- und Rohstoffmärkten
|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 259,00 EUR | +0,82 % |
|
+6,37 % | +15,65 % |
| 14:56 | Euronext-Chef schließt Fusion mit der Deutschen Börse in naher Zukunft aus | RE |
| 10:50 | SENTIMENT/DAX-Profis wechseln ins Bärenlager | DJ |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (N-1) | Nettogewinn (N-1) | EBIT-Marge (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Verschuldungsgrad (N-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,08 Mrd. | 33,11 % | 49,95 % | 18,07 % | 0,77 % | 1.07x | ||
| 9,93 Mrd. | 33,38 % | 60,34 % | 14,12 % | 2,4 % | 2.87x | ||
| 3,75 Mrd. | 60,88 % | 72,8 % | 31,7 % | 3,69 % | -8x | ||
| 12,58 Mrd. | 13,36 % | 37,51 % | 10,3 % | 0,29 % | 1.68x | ||
| 5,25 Mrd. | 34,06 % | 55,59 % | 17,2 % | 5,82 % | 2.66x | ||
| 1,08 Mrd. | 47,28 % | 54,2 % | 31,15 % | 15,94 % | -1.36x | ||
| 2,14 Mrd. | 35,35 % | 57,95 % | 15,55 % | 0,23 % | 1.58x | ||
| 1,25 Mrd. | 24,21 % | 44,9 % | 8,91 % | - | 1.73x | ||
| 899 Mio. | 51,4 % | 54,27 % | 26,59 % | 2,26 % | -19.21x | ||
| 177 Mio. | - | - | - | - | - | ||
| 846 Mio. | 29,14 % | 41,06 % | 19,46 % | 13,71 % | -0.83x | ||
| 179 Mio. | 34,37 % | 46,39 % | 29,89 % | 6,6 % | -1.08x | ||
| 570 Mio. | 27,5 % | 37,22 % | 16,63 % | - | -0.43x | ||
| 101 Mio. | 36,67 % | 43,72 % | - | - | - | ||
| 90,64 Mio. | 25,52 % | 34,59 % | 23,34 % | 1,55 % | 1.75x | ||
| Durchschnitt | 3,06 Mrd. | 34,73 % | 49,32 % | 20,22 % | 4,84 % | -1,35x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 6,74 Mrd. | 35,75 % | 55,29 % | 18,67 % | 3,24 % | -0,31x |
- Börse
- Aktien
- 581005 Aktie
- Sektor Deutsche Börse AG
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















