|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 117,17 USD | +3,45 % |
|
-2,08 % | -6,92 % |
| 06:52 | Nach Hängepartie: Neue US-Firma für Tiktok steht | DP |
| 01:40 | Steigende Speicherchip-Preise trüben die Aussichten für Hersteller von Unterhaltungselektronik | RE |
Gewinn pro Aktie & Dividende: Dell Technologies Inc.
| Steuerjahr: Januar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | 1,32 | 1,48 | 1,78 | 2,081 | 2,318 | 2,583 |
| Rendite | - | - | 3,25 % | 1,79 % | 1,72 % | 1,78 % | 1,98 % | 2,2 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 4,22 | 7,03 | 3,24 | 4,36 | 6,38 | 8,322 | 9,29 | 10,72 |
| Ausschüttungsquote | - | - | 40,7 % | 33,9 % | 27,9 % | 25 % | 24,9 % | 24,1 % |
| Referenzkurs 2 | 72,89 | 56,81 | 40,62 | 82,88 | 103,60 | 117,17 | 117,17 | 117,17 |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 749.804 | 763.885 | 716.128 | 706.335 | 697.705 | 662.690 | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.21 | 24.02.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | 27.02.25 | - | - | - |
Vergangene Dividenden: Dell Technologies Inc.
| 20.01.2026 | Vierteljährliche Dividende 0.525 USD |
| 21.10.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.525 USD |
| 22.07.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.525 USD |
| 22.04.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.525 USD |
| 22.01.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.445 USD |
| 22.10.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.445 USD |
| 23.07.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.445 USD |
| 22.04.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.445 USD |
| 22.01.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.37 USD |
| 23.10.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.37 USD |
| 24.07.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.37 USD |
| 24.04.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.37 USD |
| 24.01.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 18.10.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 19.07.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 19.04.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
Anstehende Termine: Dell Technologies Inc.
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 % | 1,98 % | 14.08x | -55.18x | 0.88x | ||
| 0,84 % | 0,86 % | 31.56x | 116.09x | 7.07x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 2,67 % | 2,79 % | 27.97x | 1.12x | 1.09x | ||
| 0,25 % | 0,32 % | 57.48x | 6.34x | - | ||
| 6,06 % | 6,31 % | 7.21x | 21.37x | 0.43x | ||
| 1,36 % | 2,19 % | 27.39x | 12.34x | 3.6x | ||
| 4,72 % | 5,1 % | 8.9x | 1.92x | 0.14x | ||
| 3,62 % | 5 % | 15.29x | 2.5x | 0.27x | ||
| 1,7 % | 1,77 % | 20.14x | 5.73x | 2.5x | ||
| Durchschnitt | 2,55 % | 2,92 % | 23,34x | 12,47x | 2,00x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 1,99 % | 2,22 % | 23,88x | 19,35x | 2,88x |
Entwicklung der Dividendenrendite
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Dividende / Aktie (DPS) - Entwicklung der Schätzungen
Gewinn je Aktie (EPS) - Entwicklung der Analystenschätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















