branchenspezifische Dividenden Daimler Truck Holding AG
Aktien
DTR0CK
DE000DTR0CK8
DTG
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 37,60 EUR | +0,07 % |
|
+1,98 % | +2,14 % |
| 10:36 | UBS senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Neutral' | DP |
| 15.12. | Daimler Truck Holding – Frau Karin Radstrom wird 2026 den Vorsitz des ACEA-Ausschusses für Nutzfahrzeuge übernehmen | RE |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,36 % | 4,86 % | 13.59x | 1.31x | 1.03x | 10.79x | 13.69x | 33,65 Mrd. | ||
| 3,26 % | 3,12 % | 25.19x | 3.26x | 1.94x | 17.79x | 20.71x | 59,33 Mrd. | ||
| 1,52 % | 1,69 % | 24.44x | 1.04x | 1.6x | 15.88x | 37.92x | 34,66 Mrd. | ||
| 3,82 % | 3,94 % | 12.9x | 1.36x | 1.32x | 7.39x | 9.6x | 29,11 Mrd. | ||
| 1,73 % | 1,85 % | 30.26x | 5.9x | 4.15x | 16.97x | 21.16x | 26,77 Mrd. | ||
| 0,7 % | 0,72 % | -3.61x | 0.36x | - | - | - | 17,57 Mrd. | ||
| 1,92 % | 2,31 % | 25.99x | 4.48x | 2.12x | 12.52x | 17.61x | 17,59 Mrd. | ||
| 2,23 % | 2,31 % | 15.56x | 1x | 1.5x | 12.12x | 18.59x | 16,52 Mrd. | ||
| 2,5 % | 2,86 % | 24.24x | 4.44x | 2.55x | 14.07x | 16.2x | 14,21 Mrd. | ||
| 0,04 % | 1,59 % | 21.46x | 1.03x | 0.66x | 7.9x | 9.73x | 13,42 Mrd. | ||
| 2,99 % | 3,71 % | 22.59x | 1.52x | 0.79x | 12.75x | 25.33x | 11,93 Mrd. | ||
| 1,87 % | 2,06 % | 27.54x | 7.39x | 2.24x | 17.24x | 19.92x | 10,8 Mrd. | ||
| 0,9 % | 1,86 % | 34.01x | 1.33x | 0.81x | 5.04x | 11.42x | 9,98 Mrd. | ||
| 2,02 % | 2,2 % | 18.33x | 3.37x | 1.7x | 10.53x | 12.87x | 8,41 Mrd. | ||
| 1,56 % | 1,64 % | 12.57x | 1.82x | 0.85x | 7.14x | 8.69x | 8,22 Mrd. | ||
| 1,08 % | 1,15 % | 13x | 4.42x | 3.25x | 8.9x | 10.55x | 8,27 Mrd. | ||
| 1,08 % | 1,19 % | 10.56x | 1.79x | 1.01x | 9.88x | 13.74x | 8,08 Mrd. | ||
| 0,51 % | 0,53 % | 26.91x | - | - | - | - | 6,69 Mrd. | ||
| 1,46 % | 2,6 % | 18.67x | 0.92x | 0.35x | 5.19x | 8.37x | 6,13 Mrd. | ||
| 3,88 % | 4,06 % | 12.85x | 1.14x | 1.04x | 6.58x | 10.39x | 6,29 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 1,97 % | 2,31 % | 19,35x | 2,52x | 1,61x | 11,04x | 15,92x | 17,38 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,35 % | 2,61 % | 20,13x | 2,54x | 1,76x | 12,76x | 18,41x |
- Börse
- Aktien
- DTR0CK Aktie
- Sektor Daimler Truck Holding AG
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















