Kurs CRS Electronics Inc.
Aktien
LEDCF
CA12629F1027
LEDCF
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | +2.566,67 % |
| Marktwert | 29.279 25.739,17 23.959,88 22.004,05 41.318,52 2,81 Mio. 41.863,11 284.797 111.231 1,39 Mio. 109.910 107.542 4,79 Mio. | KGV 2013 |
-3,58x | KGV 2014 | -1,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -452.148 -397.483 -370.006 -339.803 -638.071 -43,36 Mio. -646.481 -4,4 Mio. -1,72 Mio. -21,41 Mio. -1,7 Mio. -1,66 Mio. -74 Mio. | EV / Sales 2013 |
8,63x | EV / Sales 2014 | 1,6x |
| Streubesitz |
43,06 % | Rendite 2013 * |
-
| Rendite 2014 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Scott Riesebosch
PSD | Präsident | - | 10.09.2009 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Scott Riesebosch
CHM | Vorsitzender | - | 27.06.2011 |
Bernard Erickson
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Yan Li
CHM | Vorsitzender | - | 16.12.2014 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 780.798 | ||
| +4,44 % | +6,26 % | +41,44 % | +76,23 % | 276 Mrd. | ||
| -0,53 % | +0,31 % | +20,23 % | +75,85 % | 238 Mrd. | ||
| -0,72 % | -1,90 % | +11,69 % | +62,64 % | 170 Mrd. | ||
| -1,34 % | -0,69 % | +1,65 % | +97,25 % | 155 Mrd. | ||
| -1,68 % | +2,93 % | +239,46 % | +389,54 % | 141 Mrd. | ||
| -7,17 % | -3,39 % | +100,00 % | +160,27 % | 106 Mrd. | ||
| -0,95 % | -1,40 % | +109,21 % | +1.035,86 % | 110 Mrd. | ||
| +0,92 % | +9,31 % | -0,22 % | +62,57 % | 83,62 Mrd. | ||
| +0,48 % | +3,36 % | +35,00 % | +54,01 % | 55,72 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,65 % | +0,69 % | +62,05 % | +223,80 % | 133,59 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,16 % | +1,13 % | +57,53 % | +194,16 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,02 Mio. 1,78 Mio. 1,66 Mio. 1,52 Mio. 2,86 Mio. 194 Mio. 2,89 Mio. 19,69 Mio. 7,69 Mio. 95,86 Mio. 7,6 Mio. 7,44 Mio. 331 Mio. | 2,98 Mio. 2,62 Mio. 2,44 Mio. 2,24 Mio. 4,21 Mio. 286 Mio. 4,27 Mio. 29,03 Mio. 11,34 Mio. 141 Mio. 11,2 Mio. 10,96 Mio. 488 Mio. |
| Nettoergebnis | -4,59 Mio. -4,03 Mio. -3,75 Mio. -3,45 Mio. -6,47 Mio. -440 Mio. -6,56 Mio. -44,62 Mio. -17,43 Mio. -217 Mio. -17,22 Mio. -16,85 Mio. -751 Mio. | -3,46 Mio. -3,04 Mio. -2,83 Mio. -2,6 Mio. -4,88 Mio. -332 Mio. -4,95 Mio. -33,65 Mio. -13,14 Mio. -164 Mio. -12,98 Mio. -12,7 Mio. -566 Mio. |
| Nettoverschuldung | -2,4 Mio. -2,11 Mio. -1,97 Mio. -1,81 Mio. -3,39 Mio. -231 Mio. -3,44 Mio. -23,39 Mio. -9,14 Mio. -114 Mio. -9,03 Mio. -8,83 Mio. -394 Mio. | -481.427 -423.222 -393.966 -361.807 -679.390 -46,17 Mio. -688.344 -4,68 Mio. -1,83 Mio. -22,8 Mio. -1,81 Mio. -1,77 Mio. -78,79 Mio. |
Beschäftigte
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















