Sektoraler Konsensus CPI Europe AG
Aktien
A2JN9W
AT0000A21KS2
CPI
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 15,38 EUR | -0,39 % |
|
-0,13 % | -2,16 % |
Hauptkonkurrenten
| Analysten-schätzungen | Verlauf Kursziel 4M | Verlauf d. Empfehlungen 4M | Streuung bei den Analystenmeinungen | Streuung beim Kursziel | Mittleres Kursziel | Ziel/ Preisdifferenz | Anz. Analysten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,5 | +33,29 % | 1 | |||||
| 147,86 | +3,69 % | 14 | |||||||
| 41,33 | +9,7 % | 16 | |||||||
| 5.478,18 | +32,42 % | 11 | |||||||
| 17,85 | +53,09 % | 12 | |||||||
| 2.188,18 | +42,14 % | 11 | |||||||
| 5.421,82 | +28,11 % | 11 | |||||||
| 53,2 | +3,8 % | 10 | |||||||
| 17,24 | +4,43 % | 13 | |||||||
| 33,63 | -0,73 % | 10 | |||||||
| - | 451,5 | -3,63 % | 2 | ||||||
| - | - | - | 12,1 | +71,39 % | 1 | ||||
| 28,96 | +18,67 % | 12 | |||||||
| 10,01 | +21,88 % | 11 | |||||||
| 11,32 | +46,44 % | 10 | |||||||
| 13,79 | +8,93 % | 10 | |||||||
| 822,48 | +45,12 % | 21 | |||||||
| 133,14 | +2,97 % | 7 | |||||||
| Durchschnitt | 827,95 | +23,43 % | 10 | ||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 997,61 | +21,75 % | 11 |
- Börse
- Aktien
- A2JN9W Aktie
- Sektor CPI Europe AG
- Sektoraler Konsensus
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















