Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
59,61 USD | -0,50 % |
|
-2,99 % | -28,98 % |
5-Tages-Kurse: Columbia Sportswear Company
verzögerte Kurse Nasdaq14.07.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 60,44 $ | 58,62 $ | 59,28 $ | 59,91 $ | 59,61 $ |
Volumen | 512.133 | 493.431 | 554.968 | 500.160 | 500.939 |
Veränderung | -1,64 % | -3,01 % | +1,13 % | +1,06 % | -0,50 % |
Eröffnung | 61,23 $ | 60,54 $ | 58,90 $ | 59,28 $ | 60,44 $ |
Hoch | 61,23 $ | 60,89 $ | 59,40 $ | 60,05 $ | 60,60 $ |
Tief | 59,79 $ | 58,61 $ | 58,54 $ | 59,10 $ | 59,39 $ |
Performance
1 Tag | -0,50 % | ||
1 Woche | -2,99 % | ||
Aktueller Monat | -2,41 % | ||
1 Monat | -0,75 % | ||
3 Monate | -9,02 % | ||
6 Monate | -28,71 % | ||
Laufendes Jahr | -28,98 % | ||
1 Jahr | -24,57 % | ||
3 Jahre | -18,44 % | ||
5 Jahre | -23,36 % | ||
10 Jahre | -2,37 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
500.939
Geschätztes Tagesvolumen
500.939
Durchschn. Volumen 20 Tage
617.661
Tagesvolumen-Verhältnis
0,81
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
36.818.772,21
Rekordvolumen 1
21.024.898
Rekordvolumen 2
11.126.960
Rekordvolumen 3
10.915.602
Durchschnittliche Kapitalrotation
0,01
Durchschnittliche Float Rotation
0,02
Basisdaten
Marktwert (USD)
3.263.283.759
Umsatz (USD)
3.368.582.000
Mitarbeiterzahl
9.780
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
344.436
Streubesitz
48.91 %
Streubesitz (USD)
1.667.586.769
Täglich gehandeltes Kapital
1.13%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
59,57
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
61,53
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
63,14
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
68,2
Kursdifferenz / (MMA5)
-0,06 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+3,23 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+5,91 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+14,41 %
STIM
RSI 9 Tage
40,42
RSI 14 Tage
42,35
% | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-0,50 % | -2,99 % | -24,57 % | -18,44 % | 3,26 Mrd. | ||
-0,86 % | -3,07 % | -31,52 % | -23,04 % | 275 Mrd. | ||
-0,49 % | -2,60 % | -30,87 % | -25,04 % | 94,41 Mrd. | ||
-1,52 % | -2,85 % | -19,42 % | -19,28 % | 27,5 Mrd. | ||
+1,13 % | +0,87 % | +72,55 % | +213,88 % | 17,54 Mrd. | ||
+1,04 % | -1,18 % | -10,95 % | +23,29 % | 15,9 Mrd. | ||
-0,71 % | -4,74 % | +13,89 % | +17,80 % | 8,27 Mrd. | ||
-1,60 % | +2,96 % | +33,49 % | +104,38 % | 7,92 Mrd. | ||
+1,86 % | +3,80 % | +6,85 % | -10,82 % | 6,39 Mrd. | ||
-1,15 % | -2,48 % | +16,43 % | +6,05 % | 6,05 Mrd. | ||
Durchschnitt | -0,07 % | -1,10 % | +2,59 % | +26,88 % | 46,24 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,53 % | -2,55 % | -22,88 % | -9,15 % |
Vergangene Kurse: Columbia Sportswear Company
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Jüngste Transaktionen
84f28e5802bac106659bf.1Dz3estQyMDCVBv15Ztu8Td_BbLZfLBn4qdX8fEhfEs.jVCcH64F-amSEkim1tZbsnE2S8W_BuMDrOUZrpdyKSWxeJ1DjAGlhaUzWg
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
21:46:55 | 59,58 | 100 | 143.604 |
21:46:32 | 59,60 | 100 | 143.504 |
21:46:32 | 59,59 | 100 | 143.404 |
21:46:32 | 59,59 | 100 | 143.304 |
21:46:32 | 59,60 | 100 | 143.204 |
21:46:32 | 59,60 | 100 | 143.104 |
21:46:32 | 59,60 | 100 | 143.004 |
21:46:22 | 59,60 | 400 | 142.904 |
21:46:10 | 59,62 | 100 | 142.504 |
21:46:10 | 59,60 | 100 | 142.404 |
Kurs-Extreme
1 Woche | 58,54 | ![]() | 61,23 |
1 Monat | 58,54 | ![]() | 65,24 |
Laufendes Jahr | 58,44 | ![]() | 92,88 |
1 Jahr | 58,44 | ![]() | 92,88 |
3 Jahre | 58,44 | ![]() | 98,32 |
5 Jahre | 58,44 | ![]() | 114,98 |
10 Jahre | 43,56 | ![]() | 114,98 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2025 | -28,98 % | ||
2024 | +5,52 % | ||
2023 | -9,18 % | ||
2022 | -10,12 % | ||
2021 | +11,51 % | ||
2020 | -12,79 % | ||
2019 | +19,15 % | ||
2018 | +16,99 % | ||
2017 | +23,29 % | ||
2016 | +19,57 % | ||
2015 | +9,47 % | ||
2014 | +13,12 % | ||
2013 | +47,58 % | ||
2012 | +14,63 % | ||
2011 | -22,80 % | ||
2010 | +54,46 % | ||
2009 | +10,38 % | ||
2008 | -19,78 % | ||
2007 | -20,84 % | ||
2006 | +16,70 % | ||
2005 | -19,93 % | ||
2004 | +9,38 % | ||
2003 | +22,69 % | ||
2002 | +33,39 % | ||
2001 | +0,40 % | ||
2000 | +131,40 % | ||
1999 | +27,41 % | ||
1998 | -23,08 % |
- Börse
- Aktien
- 912855 Aktie
- Kurse Columbia Sportswear Company
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben