|
Markt geschlossen -
Nasdaq
21:00:00 28.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 4,300 USD | +9,97 % |
|
+12,57 % | +28,36 % |
| 06.08. | Clarus Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 06.08. | Clarus Corporation legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,97 % | +12,57 % | +22,86 % | +29,13 % | +28,36 % | +27,22 % | -24,69 % | -84,02 % | -11,85 % | 150 Mio. | ||
| +6,56 % | +4,69 % | +9,07 % | +3,20 % | +18,90 % | +12,83 % | -8,64 % | -39,69 % | +9,22 % | 9,83 Mrd. | ||
| +0,35 % | +13,42 % | +19,77 % | +1,78 % | -14,50 % | -31,84 % | -38,23 % | -61,39 % | +112,09 % | 7,08 Mrd. | ||
| -1,43 % | +13,09 % | +10,22 % | +35,81 % | +118,62 % | +124,69 % | - | - | - | 6,99 Mrd. | ||
| +1,10 % | +4,28 % | -0,48 % | -19,33 % | +4,47 % | +2,96 % | +63,41 % | +67,62 % | - | 4,82 Mrd. | ||
| +1,68 % | +5,15 % | +4,11 % | -16,05 % | -7,26 % | -2,46 % | +1,50 % | -26,60 % | +59,38 % | 4,39 Mrd. | ||
| +0,33 % | +7,56 % | +4,96 % | -4,20 % | -12,96 % | -7,91 % | -9,13 % | -23,65 % | +222,53 % | 4,26 Mrd. | ||
| -1,33 % | -16,62 % | -12,01 % | -17,25 % | -41,34 % | -48,44 % | -0,46 % | -48,32 % | - | 3,65 Mrd. | ||
| +0,75 % | +4,41 % | +3,26 % | -0,74 % | -19,21 % | -19,00 % | +13,05 % | -45,77 % | +320,45 % | 3,93 Mrd. | ||
| +0,88 % | +6,97 % | -0,45 % | -10,37 % | -30,79 % | -35,09 % | -16,98 % | -31,77 % | -10,44 % | 3,64 Mrd. | ||
| -2,09 % | -1,06 % | -3,80 % | -3,19 % | +11,26 % | +19,23 % | -8,01 % | -49,77 % | -1,18 % | 3,46 Mrd. | ||
| +1,56 % | +0,33 % | -0,97 % | -17,27 % | -2,85 % | +19,73 % | +4,33 % | -54,90 % | - | 3,08 Mrd. | ||
| +8,03 % | +8,46 % | +4,26 % | +1,18 % | -14,99 % | -6,03 % | +93,92 % | +49,78 % | +235,95 % | 2,82 Mrd. | ||
| +1,05 % | -0,95 % | -4,73 % | -16,11 % | -28,69 % | -17,22 % | +0,48 % | -22,89 % | +93,50 % | 2,66 Mrd. | ||
| +1,32 % | +4,06 % | +2,17 % | -19,89 % | +25,28 % | +47,68 % | +18,86 % | -45,71 % | +44,61 % | 2,58 Mrd. | ||
| +0,21 % | -14,63 % | -8,05 % | -8,57 % | -35,35 % | -41,01 % | -33,05 % | +11,94 % | - | 2,44 Mrd. | ||
| -0,57 % | +0,57 % | +9,79 % | -19,54 % | -14,45 % | -30,11 % | +13,82 % | -94,16 % | - | 2,33 Mrd. | ||
| -2,41 % | -4,80 % | +1,79 % | +14,82 % | +37,64 % | +47,25 % | +190,45 % | +382,26 % | +359,71 % | 2,1 Mrd. | ||
| -1,02 % | +2,81 % | +4,32 % | +7,00 % | +14,43 % | +19,05 % | +95,55 % | +168,31 % | +710,04 % | 1,44 Mrd. | ||
| +0,56 % | +2,85 % | -1,21 % | -5,85 % | +18,94 % | +4,31 % | +6,63 % | -0,58 % | - | 1,42 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,28 % | +2,57 % | +3,24 % | -3,27 % | +2,77 % | +4,29 % | +19,10 % | +2,67 % | +164,92 % | 3,65 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1,28 % | +3,39 % | +4,22 % | -2,39 % | +6,79 % | +7,08 % | +10,61 % | -10,98 % | +126,58 % |
- Börse
- Aktien
- A2DWAE Aktie
- Sektor Clarus Corporation
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















