Sektor China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.
Aktien
600905
CNE1000051F2
600905
Elektrizität
|
Schlusskurs
Shanghai S.E.
15.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,480 CNY | -1,97 % |
|
-1,14 % | -14,91 % |
| 14.10. | Stromerzeugung von China Three Gorges Renewables steigt im dritten Quartal um 9,3 % | MT |
| 28.08. | China Three Gorges Renewables: Gewinn im 1. Halbjahr um 68% gesunken, Umsatz minus 9% | MT |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,97 % | -1,14 % | -5,18 % | -7,69 % | -14,91 % | -19,63 % | -27,04 % | -46,71 % | - | 15,15 Mrd. | ||
| -1,39 % | -8,35 % | +3,75 % | -13,21 % | +40,14 % | +48,70 % | - | - | - | 251 Mrd. | ||
| +0,73 % | +2,02 % | -2,63 % | -11,41 % | -1,68 % | -7,99 % | +45,15 % | -3,35 % | +154,51 % | 163 Mrd. | ||
| -0,83 % | +1,99 % | +7,44 % | +1,80 % | +16,60 % | +28,50 % | +104,76 % | +127,88 % | +258,95 % | 157 Mrd. | ||
| +0,51 % | +3,71 % | +3,39 % | +3,68 % | +8,86 % | +5,75 % | +30,17 % | +43,13 % | +117,49 % | 108 Mrd. | ||
| -1,67 % | -3,99 % | +5,31 % | +6,04 % | -22,52 % | -32,24 % | +134,27 % | - | - | 99,04 Mrd. | ||
| -0,26 % | +3,62 % | +3,86 % | -5,64 % | +2,37 % | -10,48 % | +32,24 % | +41,40 % | +76,10 % | 103 Mrd. | ||
| +0,81 % | +3,86 % | +4,06 % | -10,51 % | +2,47 % | +7,81 % | +58,36 % | +31,46 % | +138,12 % | 99,59 Mrd. | ||
| -0,37 % | +2,11 % | +1,30 % | -4,05 % | +1,79 % | -7,28 % | +33,36 % | +18,89 % | +53,86 % | 93,28 Mrd. | ||
| -1,40 % | +1,69 % | +3,14 % | -6,12 % | +7,88 % | +4,95 % | +63,54 % | +48,99 % | +97,54 % | 68,66 Mrd. | ||
| +0,06 % | +1,77 % | -1,61 % | -11,46 % | +7,25 % | +1,86 % | +48,84 % | -14,04 % | -13,72 % | 55,23 Mrd. | ||
| +1,46 % | -2,30 % | +7,78 % | -4,80 % | -5,45 % | -27,65 % | +372,42 % | +675,13 % | +847,48 % | 50,95 Mrd. | ||
| -0,77 % | +1,09 % | +0,67 % | -9,31 % | +12,09 % | +6,10 % | +117,66 % | +102,65 % | +177,61 % | 49,93 Mrd. | ||
| -1,99 % | -0,73 % | +0,26 % | +6,25 % | +38,20 % | +45,41 % | +120,47 % | +126,85 % | +123,73 % | 49,17 Mrd. | ||
| -0,29 % | +2,46 % | +3,69 % | -5,15 % | +1,77 % | -8,11 % | +26,20 % | +14,01 % | +86,33 % | 47,07 Mrd. | ||
| -0,36 % | +1,91 % | +0,78 % | -7,03 % | -2,44 % | -11,09 % | +5,86 % | -14,63 % | +29,85 % | 43,97 Mrd. | ||
| +0,75 % | +4,23 % | +8,87 % | +2,92 % | +16,57 % | +38,16 % | +60,35 % | +61,47 % | +65,26 % | 39,99 Mrd. | ||
| +0,70 % | +4,17 % | +4,91 % | +0,09 % | +11,17 % | +7,94 % | +24,53 % | +48,26 % | +51,25 % | 40,53 Mrd. | ||
| -0,46 % | +2,63 % | +2,73 % | -5,87 % | +0,83 % | -9,33 % | +27,17 % | +18,06 % | +83,22 % | 34,78 Mrd. | ||
| +14,95 % | +0,34 % | +8,45 % | +18,17 % | +17,72 % | +12,31 % | +67,31 % | +51,76 % | +179,85 % | 34,37 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,40 % | +0,89 % | +3,05 % | -3,16 % | +6,93 % | +3,68 % | +70,82 % | +73,96 % | +148,67 % | 80,15 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,05 % | +0,37 % | +3,20 % | -4,67 % | +10,24 % | +8,84 % | +72,58 % | +70,02 % | +152,07 % |
- Börse
- Aktien
- 600905 Aktie
- Sektor China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















