Sektor China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd.
Aktien
600916
CNE100004BQ1
600916
Kleidung und Accessoires
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 8,050 CNY | -0,37 % |
|
-0,74 % | -6,61 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,37 % | -0,74 % | -2,66 % | -4,39 % | -6,61 % | -9,04 % | -38,78 % | - | - | 1,92 Mrd. | ||
| -0,86 % | -0,95 % | +10,97 % | +19,45 % | +24,69 % | +30,96 % | +39,57 % | +130,87 % | +134,42 % | 127 Mrd. | ||
| +0,32 % | -2,88 % | -0,70 % | +4,01 % | +16,02 % | +8,89 % | +44,34 % | +164,63 % | +949,92 % | 37,63 Mrd. | ||
| -2,78 % | -5,00 % | -7,51 % | -17,85 % | +97,62 % | +83,96 % | -10,86 % | +35,44 % | +150,94 % | 17,63 Mrd. | ||
| -2,37 % | -7,29 % | -3,82 % | -24,48 % | +155,80 % | +203,94 % | - | - | - | 15,35 Mrd. | ||
| -1,57 % | -5,28 % | -5,40 % | -15,36 % | -44,69 % | -40,05 % | +35,84 % | +19,21 % | -13,90 % | 8,64 Mrd. | ||
| +0,18 % | -1,07 % | -3,61 % | -17,30 % | -17,89 % | -13,74 % | +3,53 % | -9,23 % | +8,71 % | 2,71 Mrd. | ||
| -1,61 % | -5,65 % | -7,65 % | -14,51 % | -16,04 % | -8,06 % | -14,80 % | -30,05 % | - | 1,9 Mrd. | ||
| -0,65 % | -0,65 % | +4,18 % | +4,18 % | +33,83 % | +33,71 % | +55,16 % | - | - | 1,68 Mrd. | ||
| -0,78 % | -3,71 % | -6,56 % | -21,37 % | +28,55 % | +18,10 % | -47,27 % | - | - | 1,68 Mrd. | ||
| -1,29 % | -1,21 % | +9,97 % | -16,16 % | +124,10 % | +124,10 % | +175,26 % | +170,12 % | -14,17 % | 1,66 Mrd. | ||
| -3,10 % | -9,99 % | -26,76 % | -24,24 % | - | - | - | - | - | 1,33 Mrd. | ||
| -1,23 % | -5,03 % | -2,43 % | -17,27 % | +19,78 % | +25,88 % | +1,58 % | -11,33 % | -88,62 % | 1,22 Mrd. | ||
| -2,40 % | -2,40 % | +2,17 % | +5,42 % | -8,68 % | -7,26 % | +7,39 % | +51,85 % | +490,10 % | 1,19 Mrd. | ||
| -2,30 % | -2,69 % | -7,31 % | -17,45 % | +83,67 % | +80,61 % | +23,52 % | +35,15 % | -9,56 % | 1,05 Mrd. | ||
| -1,27 % | +11,55 % | -10,79 % | -19,66 % | -31,25 % | -36,40 % | +24,12 % | +466,75 % | -41,93 % | 900 Mio. | ||
| +1,02 % | -4,72 % | -12,03 % | -9,70 % | - | - | - | - | - | 888 Mio. | ||
| -0,82 % | -5,62 % | +1,45 % | -9,17 % | -22,01 % | -27,30 % | -74,91 % | -62,77 % | -73,71 % | 606 Mio. | ||
| -3,48 % | -8,68 % | -10,45 % | +14,06 % | -20,08 % | -25,93 % | +1.485,17 % | +3.350,69 % | - | 577 Mio. | ||
| +1,36 % | +0,50 % | -5,95 % | -19,82 % | -41,76 % | -45,32 % | - | - | - | 561 Mio. | ||
| Durchschnitt | -1,20 % | -1,01 % | -4,24 % | -10,08 % | +20,84 % | +22,06 % | +106,80 % | +331,64 % | +135,66 % | 11,29 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,97 % | +0,55 % | +4,59 % | +6,88 % | +34,45 % | +39,19 % | +37,94 % | +129,28 % | +278,62 % |
- Börse
- Aktien
- 600916 Aktie
- Sektor China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















