branchenspezifische Dividenden Chevron Corporation
Aktien
852552
US1667641005
CVX
Erdöl / Gas - Produktion
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
138,56 USD | -1,68 % | -6,35 % | -7,11 % |
05.09. | Chevron sagt, dass die Geschäfte in Venezuela inmitten des Chaos nach den Wahlen weiterlaufen sollten | MT |
05.09. | Sektor Update: Energieaktien steigen am Donnerstag vor der Glocke | MT |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV | Price to Book | EV / Sales | Marktkap. / EBITDA | Marktkap. / EBIT | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4,71% | +4,96% | 12.44x | 1,618 | 1.39x | 5.78x | 9.09x | 253 Mrd. | ||
+7,63% | +7,46% | 5.82x | 1,151 | 1.82x | 2.96x | 4.05x | 125 Mrd. | ||
+2,98% | +3,36% | 12.32x | 2,140 | 2.33x | 5.42x | 8.6x | 123 Mrd. | ||
+4,64% | +4,83% | 12.97x | 2,380 | 2.95x | 6.12x | 9.57x | 70,59 Mrd. | ||
+3,41% | +4,34% | 9.96x | 2,236 | 2.67x | 4.91x | 7.5x | 68,43 Mrd. | ||
+1,65% | +1,75% | 13.48x | 1,973 | 2.72x | 5.17x | 10.72x | 48,66 Mrd. | ||
+1,48% | +1,64% | 12.02x | 3,164 | 3.5x | 5.95x | 8.9x | 38,79 Mrd. | ||
+4,57% | +3,62% | 9.72x | 1,722 | 3.99x | 5.53x | 7.75x | 32,06 Mrd. | ||
+8,05% | +5,96% | 9.08x | 0,8577 | 2.87x | 3.9x | 7.38x | 30,48 Mrd. | ||
+2,99% | +3,24% | 8.25x | 1,945 | 2.09x | 4.25x | 7.34x | 25,89 Mrd. | ||
+1,96% | +1,94% | 26.29x | 1,002 | 5.4x | 9.13x | 21.87x | 19,22 Mrd. | ||
+16,68% | +15,37% | 6x | 12,03 | 1.34x | 3.04x | 4.09x | 19,08 Mrd. | ||
+4,18% | +3,87% | 6.75x | 0,5193 | 1.39x | 2x | 2.65x | 17,37 Mrd. | ||
+3,64% | +3,83% | 12.57x | 1,280 | 3.23x | 5x | 10.3x | 16,94 Mrd. | ||
+6,58% | +6,07% | 7.33x | 1,039 | 1.74x | 2.36x | 3.91x | 16,75 Mrd. | ||
+4,47% | +2,33% | 14.83x | - | 3.87x | 6.2x | 12.81x | 15,64 Mrd. | ||
+1,62% | +1,84% | 9.92x | 1,300 | 2.77x | 4.17x | 8.6x | 14,95 Mrd. | ||
+11,19% | +11,79% | 6.37x | 1,054 | 1.33x | 1.48x | 1.88x | 13,6 Mrd. | ||
+2,81% | +3,13% | 13.27x | 2,080 | 4.69x | 9.73x | 12.94x | 12,15 Mrd. | ||
Durchschnitt | +5,01 % | +4,81 % | 11,02x | 2,19 | 2,74x | 4,90x | 8,42x | 50,62 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +4,74 % | +4,78 % | 11,04x | 1,95 | 2,30x | 5,04x | 8,19x |
- Börse
- Aktien
- 852552 Aktie
- Sektor Chevron Corporation
- branchenspezifische Dividenden
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition