|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - CHF | -.--% |
|
-.--% | +0,17 % |
| Marktwert | 1,67 Mrd. 1,46 Mrd. 1,34 Mrd. 1,25 Mrd. 2,37 Mrd. 159 Mrd. 2,41 Mrd. 16,12 Mrd. 6,27 Mrd. 78,24 Mrd. 6,28 Mrd. 6,14 Mrd. 270 Mrd. | KGV 2019 |
-10,1x | KGV 2020 | -22,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3,65 Mrd. 3,19 Mrd. 2,94 Mrd. 2,74 Mrd. 5,19 Mrd. 348 Mrd. 5,27 Mrd. 35,25 Mrd. 13,7 Mrd. 171 Mrd. 13,72 Mrd. 13,42 Mrd. 589 Mrd. | EV / Sales 2019 |
0,57x | EV / Sales 2020 | 0,49x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2019 * |
-
| Rendite 2020 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 15.01.2020 | |
Walter Dussaucy
SAM | Vertrieb & Marketing | - | - |
Pascal Ricordeau
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Rodolphe Saadé
CHM | Vorsitzender | 56 | 29.04.2019 |
Michel Sirat
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 29.04.2019 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 15.01.2020 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1,68 Mrd. | ||
| +0,27 % | +6,89 % | +8,96 % | +16,08 % | 60,66 Mrd. | ||
| +1,70 % | +7,90 % | +20,53 % | -20,59 % | 30,9 Mrd. | ||
| +0,56 % | +9,20 % | +42,55 % | +98,39 % | 9,65 Mrd. | ||
| +4,63 % | +7,55 % | +80,57 % | +98,49 % | 8,16 Mrd. | ||
| +0,96 % | -0,94 % | +7,69 % | +61,54 % | 7,57 Mrd. | ||
| -.--% | +0,94 % | - | - | 6,34 Mrd. | ||
| -0,12 % | +0,29 % | +21,45 % | +37,75 % | 5,15 Mrd. | ||
| +1,14 % | +1,14 % | +47,50 % | - | 4,56 Mrd. | ||
| +0,83 % | +4,80 % | +35,56 % | +119,60 % | 3,36 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,00 % | +3,27 % | +33,10 % | +58,75 % | 13,8 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,92 % | +5,69 % | +21,16 % | +25,15 % |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 7,12 Mrd. 6,23 Mrd. 5,72 Mrd. 5,33 Mrd. 10,12 Mrd. 678 Mrd. 10,27 Mrd. 68,71 Mrd. 26,71 Mrd. 333 Mrd. 26,74 Mrd. 26,17 Mrd. 1.149 Mrd. | 7,42 Mrd. 6,48 Mrd. 5,96 Mrd. 5,55 Mrd. 10,53 Mrd. 706 Mrd. 10,69 Mrd. 71,53 Mrd. 27,81 Mrd. 347 Mrd. 27,84 Mrd. 27,24 Mrd. 1.196 Mrd. |
| Nettoergebnis | -166 Mio. -145 Mio. -133 Mio. -124 Mio. -236 Mio. -15,81 Mrd. -239 Mio. -1,6 Mrd. -622 Mio. -7,77 Mrd. -623 Mio. -610 Mio. -26,77 Mrd. | -75 Mio. -65,56 Mio. -60,25 Mio. -56,16 Mio. -107 Mio. -7,14 Mrd. -108 Mio. -723 Mio. -281 Mio. -3,51 Mrd. -282 Mio. -275 Mio. -12,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 2,35 Mrd. 2,06 Mrd. 1,89 Mrd. 1,76 Mrd. 3,34 Mrd. 224 Mrd. 3,39 Mrd. 22,7 Mrd. 8,83 Mrd. 110 Mrd. 8,84 Mrd. 8,65 Mrd. 380 Mrd. | 1,98 Mrd. 1,73 Mrd. 1,59 Mrd. 1,48 Mrd. 2,82 Mrd. 189 Mrd. 2,86 Mrd. 19,13 Mrd. 7,44 Mrd. 92,81 Mrd. 7,44 Mrd. 7,28 Mrd. 320 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Luftfracht / Kurierservice
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















