|
Schlusskurs
Sao Paulo
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| - BRL | -.--% |
|
-.--% | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,82 % | -1,69 % | -9,57 % | +33,53 % | 86,06 Mrd. | ||
| -0,15 % | -2,27 % | -15,28 % | +29,42 % | 62,61 Mrd. | ||
| -0,64 % | +0,62 % | +20,50 % | +69,36 % | 57,92 Mrd. | ||
| -0,19 % | +0,10 % | -4,52 % | -1,72 % | 53,24 Mrd. | ||
| +1,49 % | +2,11 % | +4,78 % | +82,51 % | 51,04 Mrd. | ||
| -0,31 % | -10,05 % | +31,05 % | +123,56 % | 18,66 Mrd. | ||
| -0,25 % | -0,76 % | +15,19 % | +142,85 % | 18,33 Mrd. | ||
| +16,77 % | +2,14 % | +28,55 % | +34,94 % | 17,06 Mrd. | ||
| +0,75 % | +0,73 % | -0,19 % | +79,56 % | 10,45 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,82 % | -1,78 % | +7,83 % | +66,00 % | 37,54 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,96 % | -1,78 % | +2,01 % | +51,19 % |
Beschäftigte
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















