Inaktiver Wert
Kurs Cell Source, Inc. Other OTC
Aktien
A2PPRF
US15114L1044
CLCS
Biotechnologie
OTC Markets Traded| Marktwert | 24,41 Mio. 21,08 Mio. 19,84 Mio. 18,03 Mio. 33,91 Mio. 2,34 Mrd. 34,41 Mio. 233 Mio. 91,19 Mio. 1,17 Mrd. 91,65 Mio. 89,66 Mio. 3,9 Mrd. | KGV 2023 |
-2,65x | KGV 2024 | -2,49x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 34,92 Mio. 30,16 Mio. 28,38 Mio. 25,79 Mio. 48,51 Mio. 3,35 Mrd. 49,22 Mio. 333 Mio. 130 Mio. 1,67 Mrd. 131 Mio. 128 Mio. 5,57 Mrd. | EV / Sales 2023 |
-
| EV / Sales 2024 | - |
| Streubesitz |
80,32 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Itamar Shimrat
CEO | Vorstandsvorsitzender | 66 | 30.06.2014 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Dennis Brown
CHM | Vorsitzender | 77 | 18.05.2015 |
Darlene Soave
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 82 | 25.03.2021 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | 10.03.2022 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +2,22 % | - | - | 44,02 Mio. | ||
| +0,17 % | +4,35 % | +72,39 % | +114,97 % | 73,25 Mrd. | ||
| +1,73 % | +16,15 % | +51,73 % | +93,89 % | 61,95 Mrd. | ||
| +0,11 % | -3,10 % | +0,94 % | +491,16 % | 28,02 Mrd. | ||
| -0,74 % | +5,65 % | +62,12 % | +21,31 % | 24,15 Mrd. | ||
| +1,26 % | -0,05 % | -17,59 % | -15,96 % | 23,01 Mrd. | ||
| 0,00 % | +5,57 % | +39,57 % | -14,30 % | 19,46 Mrd. | ||
| -0,71 % | -4,11 % | +243,99 % | +423,83 % | 18,35 Mrd. | ||
| -2,12 % | +0,57 % | +16,56 % | +525,29 % | 15,92 Mrd. | ||
| +1,53 % | +3,49 % | +40,68 % | +151,75 % | 12,96 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,14 % | +2,60 % | +56,71 % | +199,11 % | 30,79 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,40 % | +4,96 % | +56,54 % | +165,94 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -5,32 Mio. -4,6 Mio. -4,32 Mio. -3,93 Mio. -7,39 Mio. -510 Mio. -7,5 Mio. -50,72 Mio. -19,88 Mio. -255 Mio. -19,98 Mio. -19,54 Mio. -849 Mio. | -4,51 Mio. -3,9 Mio. -3,67 Mio. -3,33 Mio. -6,27 Mio. -432 Mio. -6,36 Mio. -43,02 Mio. -16,86 Mio. -216 Mio. -16,94 Mio. -16,57 Mio. -720 Mio. |
| Nettoverschuldung | 9,27 Mio. 8,01 Mio. 7,54 Mio. 6,85 Mio. 12,88 Mio. 889 Mio. 13,07 Mio. 88,4 Mio. 34,64 Mio. 444 Mio. 34,82 Mio. 34,06 Mio. 1,48 Mrd. | 10,51 Mio. 9,08 Mio. 8,54 Mio. 7,76 Mio. 14,6 Mio. 1,01 Mrd. 14,81 Mio. 100 Mio. 39,26 Mio. 504 Mio. 39,45 Mio. 38,6 Mio. 1,68 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Biotechnologie
















