|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 01:59:48 | |||
| 396,60 USD | +2,82 % |
|
396,25 | -0,09 % |
| 07:47 | MORNING BRIEFING - USA/Asien | DJ |
| 07:41 | MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa | DJ |
Historie der Insidertransaktionen
Letzte Insidertransaktionen für Broadcom Inc.
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | Kurs | Betrag | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04. | H&S Ventures LLC (California)
| Andere | Unternehmen | 0 | - | - | 0% | |
| 21.04. | Kostenlos | Präsident | 864 | - | - | 0,0000% | ||
| 20.04. | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 864 | - | - | 0,0000% | ||
| 20.04. | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 864 | - | - | 0,0000% | ||
| 20.04. | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 864 | - | - | 0,0000% | ||
| 20.04. | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 864 | - | - | 0,0000% | ||
| 20.04. | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 864 | - | - | 0,0000% | ||
| 20.04. | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 981 | 47,66 | 46.756,71 | 0,0000% | ||
| 10.04. | Verkaufen | President, ISG | 8.000 | 370,52 | 2,96 Mio. | 0,0002% | ||
| 09.04. | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 1.000 | 358,31 | 358.310 | 0,0000% | ||
| 08.04. | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 2.018 | 353,00 | 712.354 | 0,0000% | ||
| 08.04. | Verkaufen | President, ISG | 30.215 | 352,08 | 10,64 Mio. | 0,0006% | ||
| 08.04. | Verkaufen | Führungskraft / leitender Angestellter | 10.000 | 345,23 | 3,45 Mio. | 0,0002% | ||
| 08.04. | Don | CEO | 22.000 | - | - | 0,0005% | ||
| 25.03. | H&S Ventures LLC (California)
| Verkaufen | Unternehmen | 1.204.287 | 207,59 | 250 Mio. | 0,0254% | |
| 16.03. | Verkaufen | Finanzvorstand | 60.154 | 323,38 | 19,45 Mio. | 0,0013% | ||
| 16.03. | Verkaufen | Chefjurist | 83.682 | 323,39 | 27,06 Mio. | 0,0018% | ||
| 16.03. | Verkaufen | President, ISG | 64.379 | 323,38 | 20,82 Mio. | 0,0014% | ||
| 16.03. | Verkaufen | Führungskraft / leitender Angestellter | 64.834 | 323,39 | 20,97 Mio. | 0,0014% | ||
| 02.03. | Kostenlos | Führungskraft / leitender Angestellter | 125.000 | - | - | 0,0026% | ||
| 02.03. | Kostenlos | President, ISG | 125.000 | - | - | 0,0026% | ||
| 02.03. | Kostenlos | Finanzvorstand | 110.640 | - | - | 0,0023% | ||
| 02.03. | Kostenlos | Chefjurist | 151.250 | - | - | 0,0032% | ||
| 06.01. | Verkaufen | CEO | 70.000 | 347,29 | 24,31 Mio. | 0,0015% | ||
| 06.01. | Verkaufen | Chefjurist | 30.000 | 347,12 | 10,41 Mio. | 0,0006% | ||
| 01.01. | Andere | President, ISG | 2.285.493 | - | - | 0,0482% | ||
| 31.12. | Verkaufen | Finanzvorstand | 30.000 | 347,82 | 10,43 Mio. | 0,0006% | ||
| 26.12. | Verkaufen | Chefjurist | 25.921 | 352,07 | 9,13 Mio. | 0,0005% | ||
| 23.12. | Verkaufen | CEO | 100.000 | 345,65 | 34,57 Mio. | 0,0021% | ||
| 18.12. | Verkaufen | CEO | 130.000 | 326,02 | 42,38 Mio. | 0,0028% | ||
| 18.12. | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 1.000 | 325,13 | 325.130 | 0,0000% | ||
| 17.12. | Verkaufen | Chefjurist | 38.281 | 327,65 | 12,54 Mio. | 0,0008% | ||
| 16.12. | Verkaufen | Chefjurist | 24.527 | 340,91 | 8,36 Mio. | 0,0005% | ||
| 16.12. | Verkaufen | Finanzvorstand | 6.093 | 332,91 | 2,03 Mio. | 0,0001% | ||
| 16.12. | Verkaufen | Führungskraft / leitender Angestellter | 3.163 | 332,95 | 1,05 Mio. | 0,0001% | ||
| 15.12. | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 1.200 | 241,26 | 289.512 | 0,0000% | ||
| 08.12. | H&S Ventures LLC (California)
| Verkaufen | Unternehmen | 389.249 | 329,60 | 128 Mio. | 0,0082% | |
| 14.11. | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 800 | 331,14 | 264.912 | 0,0000% | ||
| 14.10.25 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 800 | 350,15 | 280.120 | 0,0000% | ||
| 24.09.25 | H&S Ventures LLC (California)
| Verkaufen | Unternehmen | 444.475 | 280,38 | 125 Mio. | 0,0094% | |
| 24.09.25 | Andere | Präsident | 0 | - | - | 0% | ||
| 23.09.25 | Verkaufen | CEO | 100.000 | 339,58 | 33,96 Mio. | 0,0021% | ||
| 16.09.25 | Verkaufen | Finanzvorstand | 12.319 | 352,64 | 4,34 Mio. | 0,0003% | ||
| 16.09.25 | Verkaufen | Führungskraft / leitender Angestellter | 6.397 | 352,74 | 2,26 Mio. | 0,0001% | ||
| 16.09.25 | Verkaufen | Chefjurist | 27.204 | 352,61 | 9,59 Mio. | 0,0006% | ||
| 15.09.25 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 800 | 360,00 | 288.000 | 0,0000% | ||
| 10.09.25 | Verkaufen | CEO | 148.514 | 336,67 | 50 Mio. | 0,0031% | ||
| 08.09.25 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 3.550 | 345,88 | 1,23 Mio. | 0,0001% | ||
| 14.08.25 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 800 | 307,46 | 245.968 | 0,0000% | ||
| 14.07.25 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 800 | 274,30 | 219.440 | 0,0000% | ||
- Börse
- Aktien
- A2JG9Z Aktie
- Unternehmen Broadcom Inc.
- Insider-Transaktionen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















