Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
82,59 USD | -2,66 % |
|
-4,15 % | -2,82 % |
07.02. | Block vergrößert Vorstand auf zehn Personen | RE |
06.02. | Block, Inc. ernennt Anthony Eisen zum Mitglied des Verwaltungsrats | CI |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2,66 % | -4,15 % | +0,06 % | -0,97 % | -2,82 % | +23,49 % | -23,44 % | +3,39 % | - | 46,97 Mrd. | ||
-0,33 % | +7,31 % | +14,65 % | +7,00 % | +11,91 % | +59,39 % | +136,03 % | +90,45 % | +491,81 % | 131 Mrd. | ||
-2,32 % | -2,70 % | +1,30 % | -7,22 % | -4,44 % | -21,26 % | -27,01 % | -47,30 % | +136,25 % | 27,25 Mrd. | ||
-1,58 % | -2,75 % | +5,98 % | -1,06 % | +9,10 % | +35,04 % | +49,80 % | +16,93 % | +151,63 % | 25,74 Mrd. | ||
-1,20 % | -3,42 % | -1,11 % | +27,24 % | +0,56 % | +25,00 % | +87,41 % | - | - | 13,59 Mrd. | ||
-4,11 % | -0,66 % | +12,36 % | +11,90 % | +13,11 % | +51,59 % | +113,40 % | - | - | 8,25 Mrd. | ||
-0,22 % | -1,85 % | +1,76 % | +5,75 % | +0,22 % | -42,56 % | -16,64 % | -36,25 % | +24,66 % | 7,97 Mrd. | ||
+0,34 % | -15,88 % | -9,09 % | -15,39 % | -11,69 % | -27,02 % | -9,95 % | -28,08 % | +54,34 % | 6,16 Mrd. | ||
+0,47 % | -6,10 % | -4,52 % | -4,52 % | -25,92 % | +78,59 % | -12,68 % | - | - | 5,51 Mrd. | ||
0,00 % | -8,28 % | -16,25 % | -23,51 % | -18,00 % | -38,63 % | -65,30 % | -68,75 % | - | 5,6 Mrd. | ||
-1,87 % | +4,17 % | +12,14 % | +27,83 % | +11,74 % | +38,50 % | +103,88 % | - | - | 5 Mrd. | ||
+1,76 % | +7,95 % | +16,64 % | +2,56 % | +11,07 % | -3,92 % | -16,64 % | +22,28 % | +643,01 % | 4,33 Mrd. | ||
-0,88 % | -3,13 % | -1,41 % | -8,38 % | -6,81 % | -7,76 % | -31,49 % | -33,97 % | +77,48 % | 4,21 Mrd. | ||
-4,67 % | -7,57 % | +1,42 % | -3,66 % | -0,30 % | +99,01 % | +102,22 % | - | - | 3,57 Mrd. | ||
-0,61 % | -1,67 % | +15,18 % | +49,60 % | +14,92 % | -23,25 % | -60,18 % | - | - | 3,69 Mrd. | ||
-1,82 % | -1,16 % | -0,10 % | -3,39 % | -3,21 % | -17,72 % | -47,20 % | -63,67 % | -43,93 % | 3,47 Mrd. | ||
-5,74 % | +1,21 % | +12,64 % | -13,47 % | -2,76 % | -10,37 % | -31,90 % | - | - | 2,49 Mrd. | ||
+0,92 % | -1,79 % | +21,07 % | -8,55 % | +23,00 % | -42,11 % | -55,52 % | -76,80 % | - | 2,4 Mrd. | ||
+0,20 % | -4,42 % | +5,50 % | -3,05 % | -1,74 % | -17,20 % | -12,26 % | - | - | 2,06 Mrd. | ||
-0,27 % | +5,85 % | +18,04 % | -18,49 % | +5,37 % | +40,44 % | -36,89 % | -50,56 % | - | 1,96 Mrd. | ||
Durchschnitt | -1,23 % | -1,64 % | +5,31 % | +1,01 % | +1,17 % | +9,96 % | +7,28 % | -22,69 % | +191,91 % | 15,55 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,16 % | +1,30 % | +7,57 % | +3,49 % | +4,88 % | +31,95 % | +60,17 % | +36,49 % | +359,34 % |
- Börse
- Aktien
- A143D6 Aktie
- Sektor Block, Inc.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition