Kurs Black Rock Petroleum Company
Aktien
A2DGM6
US09225J1088
BKRP
Erdöl / Gas - Produktion
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | - |
| Marktwert | 20.000 17.530 16.203,8 14.902,8 28.118,8 1,93 Mio. 28.570 193.754 75.952 943.648 75.100 73.462 3,25 Mio. | KGV 2022 |
-114x | KGV 2023 | -1.574x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 20.000 17.530 16.203,8 14.902,8 28.118,8 1,93 Mio. 28.570 193.754 75.952 943.648 75.100 73.462 3,25 Mio. | EV / Sales 2022 |
-
| EV / Sales 2023 | - |
| Streubesitz |
53,62 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 3 Jahre | 0 | 0,48 | |
| 5 Jahre | 0 | 3,95 | |
| 10 Jahre | 0 | 9 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zoltan Nagy
CEO | Vorstandsvorsitzender | 60 | 24.04.2013 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Zoltan Nagy
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 24.04.2013 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.23 | Kostenlos | Chief Executive Officer (CEO) | 35.500.000 | 29,3753% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | - | - | 200 | ||
| +0,85 % | +2,51 % | +26,23 % | +3,57 % | 141 Mrd. | ||
| +0,75 % | +1,53 % | +46,29 % | +62,29 % | 91,56 Mrd. | ||
| +0,86 % | +1,06 % | +19,89 % | +14,25 % | 75,15 Mrd. | ||
| -0,08 % | +1,97 % | +38,20 % | +39,54 % | 54,96 Mrd. | ||
| +0,60 % | +0,69 % | +26,52 % | -8,72 % | 54,89 Mrd. | ||
| +1,51 % | +1,71 % | +106,06 % | +76,22 % | 52,97 Mrd. | ||
| -0,11 % | +0,11 % | +33,27 % | -14,82 % | 50,5 Mrd. | ||
| +1,20 % | +3,61 % | +26,42 % | -14,04 % | 41,12 Mrd. | ||
| +1,94 % | +3,14 % | +47,89 % | +20,36 % | 33,14 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,76 % | +2,11 % | +41,20 % | +19,85 % | 59,52 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,79 % | +2,20 % | +38,57 % | +20,76 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -15.307 -13.416,59 -12.401,58 -11.405,86 -21.520,72 -1,48 Mio. -21.866,05 -148.290 -58.129,86 -722.221 -57.477,78 -56.224,14 -2,49 Mio. | -20.914 -18.331,12 -16.944,31 -15.583,86 -29.403,83 -2,02 Mio. -29.875,65 -202.609 -79.423,01 -986.773 -78.532,07 -76.819,21 -3,4 Mio. |
| Nettoverschuldung | 116.738 102.321 94.579,96 86.986,15 164.127 11,26 Mio. 166.760 1,13 Mio. 443.324 5,51 Mio. 438.351 428.790 18,98 Mio. | - |
Beschäftigte
-
Sektor
Erdöl / Gas - Produktion
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















