Inaktiver Wert
Kurs BigString Corporation Other OTC
Aktien
A0NAHX
US08989Q1004
BSGC
Internet-Dienste
OTC Markets Traded| Marktkapitalisierung | 115.222 102.375 95.550,15 87.090,55 164.252 11,08 Mio. 165.781 1,16 Mio. 448.075 5,66 Mio. 432.601 423.210 18,17 Mio. | KGV 2010 |
-4,41x | KGV 2011 | 0,89x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 86.105 76.504,29 71.404,29 65.082,46 122.745 8,28 Mio. 123.888 864.116 334.845 4,23 Mio. 323.281 316.264 13,58 Mio. | EV / Umsatz 2010 |
52,7x | EV / Umsatz 2011 | 6,72x |
| Streubesitz |
100 % | Rendite 2010 * |
-
| Rendite 2011 | - |
| 1 Tag | -32,33 % |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32,33 % | -.--% | - | - | 14.402 | ||
| +1,66 % | -0,20 % | +39,71 % | +155,83 % | 4.118 Mrd. | ||
| +0,72 % | -2,97 % | +0,31 % | +137,71 % | 1.849 Mrd. | ||
| -2,27 % | -3,92 % | -36,47 % | +37,56 % | 494 Mrd. | ||
| +0,27 % | -2,85 % | -4,48 % | +39,32 % | 482 Mrd. | ||
| -0,95 % | -5,64 % | -42,26 % | +76,50 % | 283 Mrd. | ||
| -1,76 % | -3,83 % | -44,26 % | +21,97 % | 267 Mrd. | ||
| +2,25 % | +6,98 % | +0,58 % | +181,81 % | 192 Mrd. | ||
| -0,07 % | -2,76 % | -29,92 % | +48,20 % | 139 Mrd. | ||
| -1,81 % | -3,16 % | -44,45 % | -24,63 % | 109 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -3,44 % | -2,51 % | -17,92 % | +74,92 % | 881,42 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,83 % | -2,77 % | +14,03 % | +126,10 % |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 69.201 61.485,09 57.386,31 52.305,58 98.648,1 6,65 Mio. 99.566,4 694.474 269.109 3,4 Mio. 259.815 254.175 10,91 Mio. | 56.879 50.536,99 47.168,05 42.991,99 81.082,72 5,47 Mio. 81.837,51 570.815 221.191 2,8 Mio. 213.552 208.917 8,97 Mio. |
| Nettoergebnis | -540.601 -480.324 -448.304 -408.613 -770.643 -51,97 Mio. -777.817 -5,43 Mio. -2,1 Mio. -26,57 Mio. -2,03 Mio. -1,99 Mio. -85,26 Mio. | 603.670 536.361 500.605 456.284 860.550 58,03 Mio. 868.560 6,06 Mio. 2,35 Mio. 29,67 Mio. 2,27 Mio. 2,22 Mio. 95,21 Mio. |
| Nettoverschuldung | 910.421 808.909 754.985 688.142 1,3 Mio. 87,52 Mio. 1,31 Mio. 9,14 Mio. 3,54 Mio. 44,74 Mio. 3,42 Mio. 3,34 Mio. 144 Mio. | -29.117 -25.870,45 -24.145,85 -22.008,08 -41.507,16 -2,8 Mio. -41.893,54 -292.207 -113.230 -1,43 Mio. -109.320 -106.947 -4,59 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Internet-Dienste
















