|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 70,31 CNY | -1,84 % |
|
+1,38 % | +15,17 % |
| 06.01. | Aktionäre von Bide Pharmatech planen Anteilsverkauf | RE |
| 29.10.25 | Bide Pharmatech Co., Ltd. meldet Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025 | CI |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | |||||||
Rendite auf Vermögen | 12,3 | 9,51 | 5,54 | 2,6 | 2,92 | ||
Rendite auf das Gesamtkapital | 17,53 | 12,96 | 6,52 | 2,91 | 3,31 | ||
Eigenkapitalrendite % | 23,58 | 19,65 | 10,79 | 5,21 | 5,7 | ||
Rendite auf Eigenkapital | 23,58 | 19,65 | 10,79 | 5,26 | 5,7 | ||
Margenanalyse | |||||||
Bruttogewinnspanne % | 52,15 | 47,89 | 43,48 | 38,33 | 38,26 | ||
SG&A Marge | 26,93 | 23,95 | 20,06 | 22,91 | 22,22 | ||
EBITDA-Marge % | 20,07 | 18,36 | 18,04 | 9,93 | 11,21 | ||
EBITA-Marge | 19,44 | 17,75 | 17,35 | 9,09 | 10,24 | ||
EBIT-Marge % | 19,44 | 17,75 | 17,35 | 9,09 | 10,23 | ||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | 15,07 | 16,1 | 17,51 | 9,93 | 10,66 | ||
Netto-Einkommensmarge % | 15,07 | 16,1 | 17,51 | 10,04 | 10,66 | ||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | 15,07 | 16,1 | 17,51 | 10,04 | 10,66 | ||
Normalisierte Nettogewinnmarge | 10,59 | 10,6 | 12,12 | 7,66 | 7,6 | ||
Marge des gehebelten freien Cashflows | -21,13 | -19,88 | -5,2 | -17,3 | 2,44 | ||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | -20,83 | -19,79 | -5,04 | -17,16 | 2,63 | ||
Umschlag von Vermögenswerten | |||||||
Vermögensumschlag | 1,01 | 0,86 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | ||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 28,27 | 16,09 | 12,31 | 12,64 | 8,34 | ||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 5,7 | 5,78 | 5,52 | 5,27 | 4,74 | ||
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 1,07 | 0,91 | 0,94 | 1,1 | 0,93 | ||
Kurzfristige Liquidität | |||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 3,19 | 3,28 | 9,01 | 8,22 | 6,39 | ||
Schnellverhältnis | 1,59 | 1,31 | 6,82 | 5,54 | 4,12 | ||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,03 | -0,26 | 0,12 | -0,21 | 0,46 | ||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 64,23 | 63,12 | 66,11 | 69,32 | 77,17 | ||
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 341,31 | 401,75 | 386,62 | 330,99 | 392,62 | ||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 90,42 | 92,03 | 131,92 | 74,41 | 97,75 | ||
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | 315,12 | 372,84 | 320,8 | 325,91 | 372,04 | ||
Langfristige Solvenz | |||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 4,68 | 4,42 | 1,97 | 2,74 | 4,06 | ||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 4,47 | 4,23 | 1,93 | 2,67 | 3,9 | ||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | - | 4,41 | 1,5 | 1,97 | 1,87 | ||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | - | 4,22 | 1,47 | 1,92 | 1,8 | ||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 28,25 | 30,6 | 12 | 13,48 | 16,17 | ||
EBIT / Zinsaufwand | 40,65 | 116,42 | 66,86 | 39,24 | 33,99 | ||
EBITDA / Zinsaufwand | 41,96 | 127,71 | 75 | 49,73 | 42,56 | ||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 21,81 | 96,11 | 57,24 | 25,59 | 15,92 | ||
Gesamtverschuldung / EBITDA | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,46 | 0,58 | ||
Netto-Schulden / EBITDA | -1,5 | -1,4 | -9,06 | -9,67 | -7,78 | ||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 0,42 | 0,31 | 0,33 | 0,88 | 1,56 | ||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -2,88 | -1,87 | -11,86 | -18,79 | -20,81 | ||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | |||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 57,47 | 54,86 | 37,55 | 30,94 | 0,93 | ||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 47,26 | 42,22 | 24,87 | 15,43 | 0,76 | ||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 1149,27 | 41,59 | 34,93 | -27,76 | 13,53 | ||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 1653,38 | 41,32 | 34,17 | -31,21 | 13,19 | ||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 1653,38 | 41,36 | 34,46 | -31,21 | 13,51 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -5452,05 | 65,37 | 49,6 | -25,71 | 8,28 | ||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -5452,05 | 65,37 | 49,6 | -24,94 | 7,17 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 2258,29 | 54,92 | 57,26 | -17,11 | 0,19 | ||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -838,72 | 53,38 | 35,79 | -38,89 | 9,09 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 62,2 | 46,78 | 42,26 | 33,82 | -4,21 | ||
Inventar, 1 J. Wachstum % | 67,66 | 117,76 | 9,51 | 34,03 | 8,69 | ||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 23,9 | 291,73 | 25,65 | 28,99 | 71,47 | ||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 91,19 | 78,49 | 160,36 | 2,37 | 0,12 | ||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 166,96 | 72,84 | 230,34 | 0,63 | -3,15 | ||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 167,45 | 72,64 | 230,15 | 0,64 | -2,99 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 21,97 | -1880,02 | -146,04 | -292,12 | -375,87 | ||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 721,65 | -22,6 | 31,53 | 59,01 | 44,64 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 43,28 | 45,73 | -64,05 | 331,55 | -114,26 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 44,68 | 47,11 | -65 | 341,57 | -115,49 | ||
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums % | - | - | - | -18,18 | 0 | ||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | |||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 54,98 | 56,16 | 45,95 | 34,2 | 14,96 | ||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 49,46 | 44,72 | 33,26 | 20,06 | 7,85 | ||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 159,09 | 320,63 | 38,37 | -1,38 | -9,28 | ||
EBITA, 2 J. CAGR % | 137,04 | 397,85 | 37,85 | -4,03 | -11,58 | ||
EBIT, 2 J. CAGR % | 137,04 | 397,85 | 37,86 | -3,93 | -11,63 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 77,01 | 840,77 | 57,29 | 5,42 | -10,31 | ||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 77,01 | 840,77 | 57,29 | 5,97 | -10,31 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 99,25 | 504,45 | 56,09 | 14,06 | -8,87 | ||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | -43,15 | 236,61 | 44,32 | -8,87 | -18,35 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | 63,13 | 54,3 | 44,5 | 37,98 | 13,22 | ||
Inventar, 2 J. CAGR % | 70,53 | 91,07 | 54,42 | 21,15 | 20,7 | ||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 97 | 120,31 | 121,86 | 27,31 | 48,72 | ||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 76,9 | 84,73 | 115,57 | 63,25 | 1,24 | ||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 345,06 | 114,8 | 138,95 | 82,32 | -1,28 | ||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 345,47 | 114,88 | 138,74 | 82,28 | -1,19 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | -38 | 365,95 | 186,27 | -5,95 | 130,21 | ||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 132,62 | 152,19 | 0,9 | 44,62 | 51,66 | ||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | - | 44,5 | -27,61 | 25,19 | -21,55 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | 45,89 | -28,24 | 24,96 | -17,3 | ||
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR % | - | - | - | - | -9,55 | ||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | |||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | - | 54,94 | 49,69 | 40,76 | 22,04 | ||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | - | 47,01 | 37,78 | 27,03 | 13,25 | ||
EBITDA, 3 J. KAGR % | - | 111,84 | 188,14 | 11,34 | 3,49 | ||
EBITA, 3 J. CAGR % | - | 99,52 | 221,81 | 9,26 | 1,53 | ||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | - | 99,52 | 221,81 | 9,27 | 1,56 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | - | 73,04 | 409,69 | 22,49 | 6,37 | ||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | - | 73,04 | 409,69 | 22,92 | 6,37 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | - | 83,22 | 285,88 | 26,32 | 9,24 | ||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | - | -20,85 | 148,72 | 8,4 | -3,24 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | - | 57,49 | 50,18 | 40,85 | 22,17 | ||
Inventar, 3 J. CAGR % | - | 85 | 58,72 | 47,3 | 16,85 | ||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | - | 147,73 | 82,7 | 85,17 | 40,6 | ||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | - | 77,43 | 107,12 | 68,18 | 38,7 | ||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | 224,71 | 147,94 | 79,11 | 47,66 | ||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | - | 224,78 | 147,95 | 79,01 | 47,72 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | - | 89,85 | 115,41 | 150,63 | 34,63 | ||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | - | 61,2 | 103 | 17,42 | 44,63 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | - | - | -9,12 | 31,69 | -39,31 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | -9,35 | 31,95 | -37,7 | ||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | |||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | 46,29 | 34,69 | ||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | - | - | - | 35,57 | 24,92 | ||
EBITDA, 5 J. CAGR % | - | - | - | 56,09 | 81,41 | ||
EBITA, 5 J. KAGR % | - | - | - | 48,95 | 91,86 | ||
EBIT, 5 J. CAGR % | - | - | - | 48,95 | 91,81 | ||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 41,93 | 154,38 | ||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 42,22 | 154,38 | ||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | - | - | - | 51,58 | 116,55 | ||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | -16,26 | 59,32 | ||
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 49,37 | 34,13 | ||
Inventar, 5 J. KAGR % | - | - | - | 56,18 | 42,25 | ||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 89,82 | 68,27 | ||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 71,62 | 55,55 | ||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | 157,77 | 71,54 | ||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | 157,78 | 71,61 | ||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 43,34 | 121,21 | ||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | 54,35 | 80,65 | ||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | - | - | - | - | -14,14 | ||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | - | -12,44 |
- Börse
- Aktien
- 688073 Aktie
- Finanzen Bide Pharmatech Co., Ltd.
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















