Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
707.500,00 USD | -0,28 % |
|
-0,33 % | +3,90 % |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,28 % | -0,33 % | +6,71 % | +0,97 % | +3,90 % | +18,49 % | +47,59 % | +107,48 % | +215,20 % | 1.017 Mrd. | ||
-0,07 % | 0,00 % | -0,12 % | -0,40 % | -0,86 % | +0,50 % | +117,14 % | +2.988,46 % | - | 240 Mrd. | ||
-0,93 % | -7,80 % | -6,04 % | -12,36 % | -9,24 % | +3,88 % | +9,64 % | +13,15 % | +98,08 % | 133 Mrd. | ||
+2,73 % | +1,55 % | +10,54 % | +6,60 % | +4,98 % | +67,26 % | +255,19 % | +391,21 % | +428,45 % | 119 Mrd. | ||
-0,80 % | -2,35 % | +13,46 % | +14,21 % | +15,32 % | +57,32 % | -6,69 % | -9,11 % | -10,27 % | 80,82 Mrd. | ||
-1,02 % | +0,71 % | +4,55 % | -5,59 % | +0,98 % | -0,14 % | +17,61 % | +35,00 % | +161,86 % | 75,61 Mrd. | ||
-0,28 % | -3,06 % | +3,43 % | -4,72 % | -2,29 % | +105,88 % | +557,78 % | +452,95 % | +243,67 % | 47,25 Mrd. | ||
+0,02 % | -0,08 % | -5,35 % | -9,93 % | -9,84 % | +11,61 % | +70,54 % | +52,31 % | +79,05 % | 32,48 Mrd. | ||
-0,36 % | 0,00 % | -10,57 % | -10,86 % | -7,56 % | -34,13 % | -59,20 % | - | - | 30,05 Mrd. | ||
+0,55 % | +4,95 % | +6,23 % | -1,75 % | +3,41 % | +7,56 % | - | - | - | 27,6 Mrd. | ||
-0,90 % | -0,83 % | +0,38 % | +1,54 % | -0,53 % | +9,09 % | -27,87 % | +38,95 % | -13,44 % | 21,94 Mrd. | ||
+0,66 % | +6,46 % | +25,02 % | +22,69 % | +23,46 % | +47,19 % | +94,50 % | +251,51 % | +1.280,06 % | 16,35 Mrd. | ||
-1,51 % | -1,21 % | +3,43 % | -6,27 % | +2,58 % | +3,20 % | -20,27 % | -1,58 % | +75,66 % | 15,06 Mrd. | ||
+0,32 % | +4,99 % | +8,25 % | +2,27 % | +5,73 % | -19,85 % | +111,27 % | +75,29 % | +91,30 % | 13,4 Mrd. | ||
+0,65 % | -2,11 % | -5,31 % | -6,64 % | -5,31 % | -12,45 % | -14,86 % | -22,34 % | -41,45 % | 11,48 Mrd. | ||
+0,79 % | +0,20 % | -1,86 % | -2,59 % | -3,59 % | -6,88 % | -34,42 % | -32,03 % | -40,15 % | 11,43 Mrd. | ||
+0,74 % | +0,74 % | +1,18 % | +6,88 % | 0,00 % | -4,34 % | +13,25 % | +1,63 % | -21,65 % | 9,05 Mrd. | ||
+0,43 % | +1,85 % | +20,67 % | +24,33 % | +21,58 % | +31,24 % | +35,67 % | +19,39 % | +76,22 % | 8,81 Mrd. | ||
-0,28 % | -0,89 % | -1,56 % | +5,99 % | -4,92 % | +58,96 % | +151,22 % | +462,53 % | +1.124,89 % | 8,35 Mrd. | ||
+2,91 % | +7,63 % | +8,35 % | +17,41 % | +3,86 % | +107,26 % | +247,31 % | +236,94 % | +39,50 % | 7,95 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0,24 % | +0,64 % | +4,07 % | +2,09 % | +2,08 % | +22,58 % | +82,39 % | +281,21 % | +222,76 % | 96,35 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,02 % | -0,60 % | +4,81 % | +0,28 % | +2,30 % | +20,11 % | +74,25 % | +487,29 % | +209,08 % |
- Börse
- Aktien
- 854075 Aktie
- Sektor Berkshire Hathaway Inc.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition