Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 21:59:44 | |||
127,20 EUR | +1,15 % |
|
127,18 | -0,02 % |
07.02. | Warburg Research belässt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 180 Euro | DP |
04.02. | COMPANY TALK/Beiersdorfs Umsatz könnte durch US-Zölle leiden | DJ |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,15 % | +0,63 % | +2,83 % | +2,66 % | +2,58 % | -7,32 % | +45,40 % | +20,23 % | +70,67 % | 29,62 Mrd. | ||
-4,75 % | -3,02 % | +1,49 % | -3,92 % | -2,84 % | +3,42 % | +3,09 % | +29,13 % | +89,63 % | 382 Mrd. | ||
-0,43 % | -6,77 % | -2,23 % | -3,25 % | -3,69 % | +9,88 % | +14,96 % | -4,90 % | +59,33 % | 137 Mrd. | ||
-1,95 % | -0,83 % | -2,85 % | -8,04 % | -5,36 % | +3,07 % | +9,83 % | +12,19 % | +22,77 % | 69,82 Mrd. | ||
+0,48 % | -1,46 % | -1,63 % | -2,50 % | +0,11 % | -2,45 % | +4,53 % | +3,30 % | +156,82 % | 62,88 Mrd. | ||
+2,24 % | +8,67 % | +3,49 % | -7,93 % | +2,72 % | +15,12 % | - | - | - | 42,05 Mrd. | ||
-1,41 % | +5,63 % | -12,01 % | +7,75 % | -8,39 % | -53,07 % | -77,75 % | -68,05 % | -16,73 % | 24,71 Mrd. | ||
+0,88 % | +2,18 % | -2,23 % | -4,07 % | -3,52 % | +19,87 % | +7,86 % | -9,57 % | - | 18,35 Mrd. | ||
-1,86 % | -6,10 % | -8,87 % | -11,56 % | -3,96 % | -13,44 % | +29,95 % | +65,99 % | +166,30 % | 12,5 Mrd. | ||
+0,13 % | -1,24 % | +1,57 % | +2,45 % | +2,67 % | -4,36 % | -5,89 % | +2,86 % | +95,07 % | 10,64 Mrd. | ||
-1,58 % | +1,89 % | +14,51 % | +18,16 % | +18,64 % | +66,29 % | - | - | - | 7,86 Mrd. | ||
-0,87 % | -5,75 % | -7,19 % | -9,14 % | -8,19 % | -4,45 % | +72,43 % | +84,03 % | +157,21 % | 7,8 Mrd. | ||
-0,60 % | -5,05 % | -6,30 % | -12,27 % | -6,44 % | -16,15 % | -11,66 % | +19,76 % | +95,24 % | 5,19 Mrd. | ||
+2,08 % | +6,32 % | +10,04 % | +14,70 % | +10,37 % | -14,65 % | +5,67 % | -16,97 % | +6,05 % | 4,56 Mrd. | ||
+2,27 % | +2,27 % | +4,98 % | -4,96 % | +3,61 % | +2,10 % | -66,81 % | -68,40 % | -54,79 % | 3,33 Mrd. | ||
-0,89 % | -1,65 % | -1,07 % | +8,22 % | -9,33 % | -6,05 % | -40,91 % | -36,10 % | +41,22 % | 2,79 Mrd. | ||
-0,10 % | -8,54 % | -7,36 % | -18,19 % | -12,73 % | +13,85 % | +5,12 % | +90,29 % | +2,24 % | 2,64 Mrd. | ||
-12,01 % | -11,05 % | -13,30 % | -12,05 % | -15,19 % | -18,85 % | -34,17 % | -48,84 % | -10,72 % | 2 Mrd. | ||
-0,44 % | -1,84 % | -2,33 % | -3,25 % | -5,96 % | -1,16 % | -6,98 % | -19,25 % | +153,37 % | 1,69 Mrd. | ||
-1,16 % | +1,13 % | +0,19 % | -6,66 % | -4,67 % | -14,48 % | -59,98 % | -41,21 % | -57,71 % | 1,51 Mrd. | ||
Durchschnitt | -0,94 % | -0,54 % | -1,41 % | -2,69 % | -2,48 % | -1,14 % | -5,85 % | +0,80 % | +57,41 % | 41,46 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2,31 % | -2,16 % | -0,25 % | -3,53 % | -2,48 % | +2,75 % | +5,29 % | +14,77 % | +79,42 % |
- Börse
- Aktien
- 520000 Aktie
- Sektor Beiersdorf

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition