Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
27,66 USD | +0,04 % |
|
-2,16 % | +21,48 % |
18.06. | AT&T INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM |
18.06. | Klarna startet unbegrenzten Mobilfunktarif für 40 Dollar pro Monat in den USA | RE |
Hauptkonkurrenten
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,04 % | -2,16 % | -1,28 % | +3,06 % | +21,48 % | +53,24 % | +42,72 % | -8,74 % | -20,95 % | 199 Mrd. | ||
-0,28 % | -3,45 % | -9,60 % | -14,83 % | +0,03 % | +24,32 % | +73,06 % | +106,55 % | +463,85 % | 251 Mrd. | ||
+1,30 % | +6,72 % | +16,45 % | +11,17 % | -3,66 % | -13,33 % | +79,38 % | +60,54 % | +141,81 % | 85,78 Mrd. | ||
-0,37 % | +0,21 % | -4,05 % | +0,04 % | -3,57 % | +17,02 % | +9,31 % | +53,52 % | +67,40 % | 64,6 Mrd. | ||
-2,65 % | -3,16 % | +3,49 % | -4,07 % | +24,49 % | +41,98 % | +150,00 % | +110,05 % | -23,84 % | 36,84 Mrd. | ||
-3,24 % | -5,94 % | -8,50 % | +1,13 % | -6,27 % | +29,95 % | +33,17 % | +41,58 % | +16,45 % | 25,39 Mrd. | ||
+1,01 % | +3,54 % | +4,89 % | +1,63 % | +11,27 % | +6,09 % | -40,16 % | -40,51 % | -67,47 % | 24,96 Mrd. | ||
+1,51 % | +1,24 % | +0,65 % | +4,38 % | +22,14 % | +25,81 % | +21,00 % | +5,12 % | -10,40 % | 20,97 Mrd. | ||
+0,84 % | -3,95 % | -1,74 % | +12,86 % | +28,29 % | +32,68 % | -2,97 % | +3,40 % | -2,64 % | 13,88 Mrd. | ||
-0,84 % | +1,73 % | +3,07 % | +0,86 % | +3,52 % | +10,33 % | +10,85 % | +9,81 % | +11,37 % | 12,13 Mrd. | ||
-2,73 % | -10,83 % | -13,71 % | -1,83 % | -3,60 % | +26,63 % | +38,40 % | +74,51 % | -43,32 % | 11,67 Mrd. | ||
0,00 % | +2,98 % | +5,94 % | -1,07 % | +0,18 % | +7,38 % | +6,55 % | -18,28 % | -34,14 % | 8,59 Mrd. | ||
-1,10 % | +0,56 % | -1,90 % | +13,52 % | -1,10 % | 0,00 % | +12,11 % | -33,76 % | -44,38 % | 6,73 Mrd. | ||
+0,18 % | +3,60 % | +6,42 % | +13,49 % | +21,83 % | +17,89 % | -4,37 % | - | - | 6,58 Mrd. | ||
+0,86 % | -2,49 % | -3,30 % | +0,86 % | 0,00 % | +4,92 % | -23,62 % | -16,10 % | +13,01 % | 6,57 Mrd. | ||
+0,27 % | -0,27 % | +0,38 % | +18,48 % | +47,90 % | +59,85 % | +146,93 % | +39,64 % | -52,22 % | 6,17 Mrd. | ||
+0,68 % | -1,50 % | -1,39 % | -8,35 % | -3,81 % | +13,38 % | +107,89 % | +93,99 % | +60,88 % | 5,13 Mrd. | ||
-1,42 % | -0,95 % | 0,00 % | +16,85 % | -16,47 % | -23,53 % | -24,36 % | -39,88 % | -68,00 % | 4,56 Mrd. | ||
-0,91 % | -3,50 % | -5,85 % | -17,29 % | -20,47 % | -12,93 % | -21,76 % | -21,26 % | -33,19 % | 4,43 Mrd. | ||
+0,38 % | +1,22 % | +2,71 % | +22,85 % | +28,56 % | +33,74 % | -3,07 % | +8,85 % | +43,26 % | 4,15 Mrd. | ||
Durchschnitt | -0,33 % | -0,46 % | -0,37 % | +3,69 % | +7,54 % | +17,77 % | +30,55 % | +22,58 % | +21,97 % | 39,95 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,18 % | -1,36 % | -1,97 % | -2,04 % | +7,49 % | +26,49 % | +52,29 % | +49,07 % | +157,95 % |
- Börse
- Aktien
- A0HL9Z Aktie
- Sektor AT&T Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben