Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10.552,00 GBX | +0,04 % |
|
-4,33 % | +0,80 % |
00:27 | Kennedys neues US-Impfpanel diskutiert Masernimpfung für Kinder | RE |
00:27 | Kennedys neues US-Impfpanel diskutiert Masernimpfung für Kinder | RE |
Hauptkonkurrenten
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,26 % | 2,38 % | 22.26x | 4.92x | 4.16x | 12.25x | 12.98x | 220 Mrd. | ||
0,76 % | 0,85 % | 37.02x | 26.88x | 12.25x | 27.87x | 30.1x | 705 Mrd. | ||
3,47 % | 3,57 % | 14.44x | 4.91x | 4.02x | 11.08x | 12.32x | 363 Mrd. | ||
2,73 % | 3,19 % | 18.41x | 10.63x | 6.64x | 13.24x | 14.63x | 331 Mrd. | ||
3,53 % | 3,7 % | 27.74x | 45.47x | 6.38x | 13.29x | 13.66x | 328 Mrd. | ||
3,81 % | 3,91 % | 14.17x | 5.33x | 3.47x | 8.61x | 9.87x | 254 Mrd. | ||
3,4 % | 3,53 % | 16.73x | 4.96x | 4.49x | 10.83x | 11.69x | 228 Mrd. | ||
4,06 % | 4,27 % | 10.16x | 3.6x | 3.3x | 7.11x | 7.9x | 199 Mrd. | ||
3,31 % | 3,48 % | 21.47x | 17.24x | 5.7x | 11.05x | 12.91x | 156 Mrd. | ||
7,15 % | 7,3 % | 11.22x | 1.5x | 2.79x | 6.9x | 7.99x | 136 Mrd. | ||
3,01 % | 3,15 % | 17.91x | 5.95x | 5.08x | 9.27x | 11.2x | 134 Mrd. | ||
5 % | 5,27 % | 11.08x | 1.27x | 2.41x | 7.79x | 8.72x | 116 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 29.77x | 5.78x | 8.9x | 18.68x | 19.63x | 115 Mrd. | ||
5,29 % | 5,47 % | 10.44x | 4.6x | 2.77x | 7.22x | 7.6x | 95,32 Mrd. | ||
3,28 % | 1,61 % | 27.56x | 6.05x | 9.2x | 18.19x | 18.92x | 83,08 Mrd. | ||
4,48 % | 4,78 % | 10.07x | 3.99x | 2.23x | 6.59x | 7.53x | 79,09 Mrd. | ||
0,47 % | 0,55 % | 46.67x | 6.27x | 10.16x | 38.16x | 40.9x | 47,84 Mrd. | ||
4,52 % | 4,62 % | 51.41x | 0.95x | 2.39x | 9.03x | 30.58x | 46,8 Mrd. | ||
1,82 % | 2,03 % | 21.77x | 2.08x | 3.73x | 14.94x | 16.83x | 46,55 Mrd. | ||
Durchschnitt | 3,28 % | 3,35 % | 22,12x | 8,55x | 5,27x | 13,27x | 15,58x | 193,87 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,94 % | 3,06 % | 22,42x | 13,47x | 6,27x | 14,60x | 16,17x |
- Börse
- Aktien
- 886455 Aktie
- Sektor AstraZeneca PLC
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben