|
Markt geschlossen -
Euronext Paris
17:55:00 25.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 39,80 EUR | +2,71 % |
|
-1,73 % | -6,79 % |
| 10.09. | Assystem muss Veröffentlichung der Halbjahreszahlen verschieben | |
| 24.07. | Französische und Benelux-Aktien - Faktoren im Blick | RE |
Umsatz 2025 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2025 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Betriebsergebnis: Verteilung nach Geschäftssegmenten
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Support Services | ||||||||||
France | - | - | - | 385 Mio. | 389 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | - | - | - | 24,9 Mio. | 26,2 Mio. | |||||
| - | - | - | - | 1,8 Mio. | ||||||
International | - | - | - | 232 Mio. | 271 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | - | - | - | 20,7 Mio. | 24,3 Mio. | |||||
Energy & Infrastructure (E&I) | - | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1,5 Mio. | ||||||
Holding | - | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | -6 Mio. | -5,5 Mio. | -5,5 Mio. | -5,3 Mio. | -5,5 Mio. | |||||
Inter-Segment | - | - | - | - | - | |||||
Eliminations | - | - | - | -5,9 Mio. | -3,3 Mio. | |||||
Human Resources and Personnel Management | ||||||||||
Staffing | - | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | - | - | - | - | |||||
Consulting Services | ||||||||||
Assystem Operations | 483 Mio. | 494 Mio. | 578 Mio. | - | - | |||||
Betriebsergebnis | 37,6 Mio. | 38,5 Mio. | 42,9 Mio. | - | - | |||||
Global Product Solutions (GPS) | - | - | - | - | - | |||||
Betriebsergebnis | - | - | - | - | - |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 352 Mio. | 350 Mio. | 375 Mio. | 381 Mio. | 388 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 83,5 Mio. | 80 Mio. | 79,3 Mio. | - | - | |||||
| - | - | - | - | 104 Mio. | ||||||
United Kingdom | - | - | - | 126 Mio. | 165 Mio. | |||||
Other | - | - | - | 105 Mio. | 104 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 3 Mio. | 2,6 Mio. | 2,3 Mio. | - | - | |||||
Asia-Middle East-Africa | 77,4 Mio. | 70,9 Mio. | 103 Mio. | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 50,8 Mio. | 58 Mio. | 66,4 Mio. | - | - | |||||
| - | - | - | - | 165 Mio. | ||||||
Rest of Europe | 53,7 Mio. | 72,1 Mio. | 99,6 Mio. | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 10,2 Mio. | 27,5 Mio. | 22,4 Mio. | - | - | |||||
| - | - | - | - | 388 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 928721 Aktie
- Finanzen Assystem
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















