| 1 Tag | -13,39 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Marek Ciszewski
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
Maria Petrini
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 10.04.2023 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.23 | Kostenlos | Führungskraft / leitender Angestellter | 400.000 | 0,6684% | ||
| 01.02.23 | Kostenlos | Chief Technology Officer (CTO) | 400.000 | 0,6686% | ||
| 01.02.23 | Kostenlos | Chief Operating Officer (COO) | 400.000 | 0,6686% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,39 % | -23,18 % | - | - | 2,95 Mio. | ||
| -4,83 % | +2,88 % | +55,87 % | +69,12 % | 69,4 Mrd. | ||
| +0,02 % | +1,42 % | +12,77 % | +75,21 % | 57,24 Mrd. | ||
| -1,34 % | +3,53 % | +23,22 % | +101,58 % | 57,62 Mrd. | ||
| +2,62 % | -1,17 % | +29,37 % | +37,84 % | 43,65 Mrd. | ||
| +5,09 % | +9,53 % | +26,62 % | +121,44 % | 44,03 Mrd. | ||
| +8,24 % | +1,06 % | +224,03 % | +767,69 % | 38,08 Mrd. | ||
| -1,86 % | +11,46 % | +26,67 % | +61,40 % | 36,31 Mrd. | ||
| -2,97 % | -6,89 % | +91,79 % | +74,60 % | 32,61 Mrd. | ||
| -2,18 % | +5,68 % | +36,21 % | -0,69 % | 25,47 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,06 % | +2,24 % | +58,51 % | +145,36 % | 44,93 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,05 % | +2,44 % | +53,94 % | +138,05 % |
Beschäftigte
23
Sektor
Biotechnologie
















