|
Schlusskurs
London S.E.
|
||
| - GBX | - |
|
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -0,38 % | -0,38 % | +7,92 % | 5,58 Mrd. | ||
| -0,51 % | +16,56 % | +105,39 % | +112,53 % | 2,06 Mrd. | ||
| -0,36 % | +11,60 % | +5,23 % | +514,15 % | 1,12 Mrd. | ||
| -1,23 % | +4,63 % | -5,55 % | -17,04 % | 1,1 Mrd. | ||
| -2,91 % | -4,94 % | +42,04 % | +69,80 % | 1,01 Mrd. | ||
| -5,16 % | +8,47 % | -4,91 % | -13,09 % | 871 Mio. | ||
| +3,55 % | +7,97 % | -7,28 % | -28,37 % | 776 Mio. | ||
| -10,00 % | +0,13 % | +45,69 % | +70,66 % | 692 Mio. | ||
| -3,18 % | +6,35 % | -8,47 % | -6,42 % | 689 Mio. | ||
| Durchschnitt | -2,20 % | +3,08 % | +19,08 % | +78,90 % | 1,54 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,19 % | +2,34 % | +19,64 % | +65,90 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















