|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 11,32 USD | -0,44 % |
|
+4,43 % | -26,16 % |
| 10.04. | WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW) | DJ |
| 10.04. | Preiserhöhungen, gesenkte Prognosen - Wie Fluggesellschaften auf die explodierenden Treibstoffkosten reagieren | RE |
Hauptkonkurrenten
| KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07x | -2.2x | 0.02x | 0.59x | 7.16x | 22.61x | -.--% | 7,47 Mrd. | ||
| 11.63x | 2.48x | 0.04x | 0.75x | 6.47x | 11.59x | 1,83 % | 19,43 Mrd. | ||
| 31.99x | 3.2x | 5.87x | 2.19x | 9.43x | 19.37x | 2,6 % | 4,29 Mrd. | ||
| 26.06x | 2.85x | 2.09x | 1.67x | 8.24x | 29.06x | 1,42 % | 3,88 Mrd. | ||
| 16.67x | 2.73x | 0.12x | 1.62x | 4.38x | 15.36x | 0,58 % | 1,59 Mrd. | ||
| 18.5x | 1.05x | -0.06x | 1.08x | 6.47x | 14.72x | -.--% | 1,56 Mrd. | ||
| 7.52x | 1.75x | 8.28x | 0.87x | 3.69x | 7.14x | 7,82 % | 1,32 Mrd. | ||
| -10.04x | 2.95x | 0.06x | 1.26x | 3.98x | 27.18x | -.--% | 892 Mio. | ||
| -4.16x | 2.61x | -0.08x | 1.37x | 8.15x | -21.43x | -.--% | 878 Mio. | ||
| 11.72x | 1.01x | -0.33x | 0.64x | 4.64x | 11.07x | 1,9 % | 412 Mio. | ||
| -5.41x | 0.89x | 0.03x | 0.22x | 2.04x | -10.32x | 4,27 % | 231 Mio. | ||
| -1.15x | -0.44x | 0x | 1.28x | -32.54x | -4.22x | - | 201 Mio. | ||
| -0.74x | - | 0.01x | - | - | - | - | 87 Mio. | ||
| Durchschnitt | 8,74x | 1,57x | 1,23x | 1,13x | 2,68x | 10,18x | 1,86 % | 3,25 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 14,28x | 1,67x | 1,07x | 1,02x | 6,65x | 15,51x | 1,56 % |
- Börse
- Aktien
- A1W97M Aktie
- Sektor American Airlines Group Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















