|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0870 AUD | +2,35 % |
|
+2,35 % | -42,00 % |
| 26.02. | Ambertech Limited, H1 2026 Earnings Call, Feb 26, 2026 | |
| 25.02. | Ambertech Limited veröffentlicht Ergebnise für das Halbjahr zum 31. Dezember 2025 | CI |
| Marktwert | 8,59 Mio. 6,02 Mio. 5,23 Mio. 4,85 Mio. 4,48 Mio. 8,43 Mio. 575 Mio. 57,48 Mio. 22,5 Mio. 285 Mio. 22,6 Mio. 22,11 Mio. 960 Mio. | KGV 2024 |
14,3x | KGV 2025 | 17,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 18 Mio. 12,62 Mio. 10,96 Mio. 10,18 Mio. 9,39 Mio. 17,68 Mio. 1,2 Mrd. 120 Mio. 47,17 Mio. 598 Mio. 47,38 Mio. 46,34 Mio. 2,01 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,3x | EV / Sales 2025 | 0,24x |
| Streubesitz |
20,57 % | Rendite 2024 |
6 % | Rendite 2025 | 3,87 % |
Aktuelles Transkript: Ambertech Limited
| 1 Tag | +2,35 % | ||
| 1 Woche | +2,35 % | ||
| Aktueller Monat | -3,33 % | ||
| 1 Monat | -3,33 % | ||
| 3 Monate | -24,35 % | ||
| 6 Monate | -37,86 % | ||
| Laufendes Jahr | -42,00 % |
| 1 Woche | 0,09 | 0,09 | |
| 1 Monat | 0,08 | 0,09 | |
| Laufendes Jahr | 0,08 | 0,16 | |
| 1 Jahr | 0,08 | 0,2 | |
| 3 Jahre | 0,08 | 0,34 | |
| 5 Jahre | 0,08 | 0,48 | |
| 10 Jahre | 0,03 | 0,48 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Peter Amos
CEO | Vorstandsvorsitzender | 68 | 01.01.1995 |
Robert Glasson
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Robert Glasson
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.07.2002 |
Peter Amos
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 01.01.1995 |
Santo Carlini
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.03.2020 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,35 % | +2,35 % | -54,21 % | -63,75 % | 5,75 Mio. | ||
| -7,86 % | -14,89 % | -17,25 % | +29,51 % | 3,76 Mrd. | ||
| -17,33 % | -27,63 % | -51,18 % | - | 2,04 Mrd. | ||
| -0,83 % | +1,90 % | - | - | 667 Mio. | ||
| 0,00 % | -2,90 % | -23,86 % | +34,00 % | 220 Mio. | ||
| -2,25 % | +1,02 % | -4,00 % | +434,25 % | 195 Mio. | ||
| 0,00 % | -6,17 % | -7,35 % | -9,77 % | 146 Mio. | ||
| -4,05 % | -10,23 % | -8,85 % | -34,53 % | 106 Mio. | ||
| +2,68 % | -5,38 % | +0,62 % | -7,74 % | 86,71 Mio. | ||
| -5,62 % | +0,22 % | -35,19 % | -33,87 % | 83 Mio. | ||
| Durchschnitt | -3,29 % | -6,65 % | -22,36 % | +43,51 % | 731,4 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -9,11 % | -14,52 % | -27,19 % | +42,20 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 95,46 Mio. 66,91 Mio. 58,12 Mio. 53,97 Mio. 49,77 Mio. 93,76 Mio. 6,39 Mrd. 639 Mio. 250 Mio. 3,17 Mrd. 251 Mio. 246 Mio. 10,67 Mrd. | 101 Mio. 70,95 Mio. 61,63 Mio. 57,23 Mio. 52,78 Mio. 99,42 Mio. 6,77 Mrd. 678 Mio. 265 Mio. 3,36 Mrd. 266 Mio. 261 Mio. 11,31 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,36 Mio. 954.718 829.268 770.075 710.195 1,34 Mio. 91,15 Mio. 9,12 Mio. 3,57 Mio. 45,27 Mio. 3,59 Mio. 3,51 Mio. 152 Mio. | 844.000 591.616 513.878 477.198 440.092 828.985 56,48 Mio. 5,65 Mio. 2,21 Mio. 28,05 Mio. 2,22 Mio. 2,17 Mio. 94,33 Mio. |
| Nettoverschuldung | 9,98 Mio. 7 Mio. 6,08 Mio. 5,64 Mio. 5,2 Mio. 9,8 Mio. 668 Mio. 66,82 Mio. 26,16 Mio. 332 Mio. 26,28 Mio. 25,7 Mio. 1,12 Mrd. | 9,41 Mio. 6,6 Mio. 5,73 Mio. 5,32 Mio. 4,91 Mio. 9,24 Mio. 630 Mio. 63 Mio. 24,67 Mio. 313 Mio. 24,78 Mio. 24,23 Mio. 1,05 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Elektronik im Haushalt
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















