|
Markt geschlossen -
Sao Paulo
22:05:40 23.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 35,14 BRL | +1,68 % |
|
+1,86 % | +23,86 % |
| 07.08. | Allos S.A., Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026 | |
| 07.08. | Allos S.A. legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
ETFs investiert in Allos S.A.
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +9,16 % | - | 67 M€ | ||
| +15,35 % | - | 4 070 M€ | ||
| +10,00 % | - | 27 154 M€ | ||
| +12,52 % | - | 9 273 M€ | ||
| +4,28 % | - | 37 M€ | ||
| +21,68 % | 3,4 % | 348 M€ | ||
| +27,87 % | 1,98 % | 8 M€ | ||
| +40,58 % | 0,56 % | 522 M€ | ||
| +27,76 % | 0,55 % | 2 654 M€ | ||
| +44,59 % | 0,43 % | 161 M€ | ||
| -7,63 % | 0,21 % | 1 069 M€ | ||
| -5,26 % | 0,2 % | 81 M€ | ||
| +13,75 % | 0,19 % | 61 M€ | ||
| +10,57 % | 0,16 % | 611 M€ | ||
| +5,90 % | 0,16 % | 59 M€ | ||
| +5,52 % | 0,16 % | 380 M€ | ||
| +4,59 % | 0,13 % | 337 M€ | ||
| +6,85 % | 0,12 % | 510 M€ | ||
| +5,15 % | 0,11 % | 1 285 M€ | ||
| +4,07 % | 0,08 % | 376 M€ | ||
| -6,83 % | 0,07 % | 3 529 M€ | ||
| +11,48 % | 0,06 % | 2 106 M€ | ||
| +13,33 % | 0,06 % | 216 M€ | ||
| -0,19 % | 0,06 % | 369 M€ | ||
| +6,74 % | 0,05 % | 1 746 M€ | ||
| -.--% | 0,03 % | 7 M€ | ||
| +3,64 % | 0,03 % | 44 M€ | ||
| +15,16 % | 0,03 % | 10 M€ | ||
| +5,85 % | 0,02 % | 1 490 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 11 M€ | ||
| +6,75 % | 0,02 % | 12 827 M€ | ||
| +18,91 % | 0,02 % | 6 575 M€ | ||
| +16,50 % | 0,02 % | 1 808 M€ | ||
| +12,67 % | 0,02 % | 158 599 M€ | ||
| +15,24 % | 0,02 % | 268 M€ | ||
| +12,55 % | 0,02 % | 14 M€ | ||
| +12,49 % | 0,02 % | 24 M€ | ||
| +4,60 % | 0,02 % | 3 667 M€ | ||
| +14,39 % | 0,02 % | 117 M€ | ||
| +11,20 % | 0,02 % | 189 M€ |
Beschäftigte
927
Termine
- Börse
- Aktien
- A3EX9P Aktie
- ETFs Allos S.A.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















