|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 166,35 USD | +4,67 % |
|
+1,82 % | +17,61 % |
| 13.02. | ALBEMARLE CORPORATION : Morgan Stanley-Empfehlung weiterhin neutral | ZM |
| 13.02. | ALBEMARLE CORPORATION : Citigroup bleibt neutral | ZM |
Umsatz 2025 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2025 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
: Verteilung nach Geschäftssegmenten
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Inorganic Chemicals | ||||||||||
Energy Storage | - | - | 7,08 Mrd. | 3,02 Mrd. | 2,71 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | 13,25 Mrd. | 11,29 Mrd. | 11,09 Mrd. | |||||
CAPEX | - | - | -1,75 Mrd. | -1,23 Mrd. | -284 Mio. | |||||
EBITDA | - | - | 2,41 Mrd. | 758 Mio. | 697 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | 258 Mio. | 435 Mio. | 498 Mio. | |||||
Ketjen | 761 Mio. | 900 Mio. | 1,06 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,07 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 1,15 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,15 Mrd. | |||||
CAPEX | -49,31 Mio. | -66,32 Mio. | -133 Mio. | -164 Mio. | -120 Mio. | |||||
EBITDA | 107 Mio. | 28,73 Mio. | 104 Mio. | 131 Mio. | 150 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 51,59 Mio. | 51,42 Mio. | 76,02 Mio. | 51,49 Mio. | 46,5 Mio. | |||||
Nettoeinkommen | 55,35 Mio. | -27,1 Mio. | - | - | - | |||||
Lithium | 1,36 Mrd. | 5,01 Mrd. | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 7,68 Mrd. | 10,8 Mrd. | - | - | - | |||||
CAPEX | -813 Mio. | -1,01 Mrd. | - | - | - | |||||
EBITDA | 480 Mio. | 3,1 Mrd. | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 139 Mio. | 189 Mio. | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | 192 Mio. | 2,9 Mrd. | - | - | - | |||||
Refining Solutions | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | - | - | - | - | - | |||||
Organic Dyes And Pigments | ||||||||||
Specialties | - | - | 1,48 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,37 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | 1,7 Mrd. | 1,84 Mrd. | 2,07 Mrd. | |||||
CAPEX | - | - | -214 Mio. | -258 Mio. | -171 Mio. | |||||
EBITDA | - | - | 299 Mio. | 229 Mio. | 276 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | 86,67 Mio. | 95,04 Mio. | 105 Mio. | |||||
Lithium and Advanced Materials | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | - | - | - | - | - | |||||
Bromine | 1,13 Mrd. | 1,41 Mrd. | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 940 Mio. | 1,07 Mrd. | - | - | - | |||||
CAPEX | -70,71 Mio. | -153 Mio. | - | - | - | |||||
EBITDA | 361 Mio. | 457 Mio. | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 51,18 Mio. | 54,1 Mio. | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | 310 Mio. | 403 Mio. | - | - | - | |||||
ALL Other | 75,1 Mio. | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -2,34 Mio. | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 29,86 Mio. | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 1,87 Mio. | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | 27,99 Mio. | - | - | - | - | |||||
Corporate | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 1,21 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,07 Mrd. | |||||
CAPEX | -18,18 Mio. | -31,26 Mio. | -50,29 Mio. | -33,19 Mio. | -14,3 Mio. | |||||
EBITDA | -106 Mio. | -112 Mio. | -43,49 Mio. | 22,67 Mio. | -25,36 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 10,59 Mio. | 5,98 Mio. | 8,81 Mio. | 7,19 Mio. | 8,88 Mio. | |||||
Nettoeinkommen | -461 Mio. | -589 Mio. | - | - | - |
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 599 Mio. | 2,42 Mrd. | 2,89 Mrd. | 1,96 Mrd. | 2,03 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 140 Mio. | 438 Mio. | 819 Mio. | 967 Mio. | 991 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 29,47 Mio. | 31,86 Mio. | 33,73 Mio. | 29,73 Mio. | - | |||||
Other Foreign Countries | 1,17 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,08 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 62,67 Mio. | 77,75 Mio. | 87,49 Mio. | 92,66 Mio. | 59,67 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 80,96 Mio. | 77,84 Mio. | 91,98 Mio. | 90,37 Mio. | 112 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 262 Mio. | 268 Mio. | 293 Mio. | 309 Mio. | 327 Mio. | |||||
United States | 731 Mio. | 889 Mio. | 931 Mio. | 902 Mio. | 890 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 1,04 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,91 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,81 Mrd. | |||||
South Korea | 366 Mio. | 1,61 Mrd. | 3,08 Mrd. | 912 Mio. | 790 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 1,92 Mrd. | 2,06 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,17 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 2,74 Mrd. | 3,25 Mrd. | 4,61 Mrd. | 3,94 Mrd. | 3,9 Mrd. | |||||
Japan | 466 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,44 Mrd. | 589 Mio. | 360 Mio. | |||||
Foreign | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 49,74 Mio. | 52,89 Mio. | 56,88 Mio. | 59,82 Mio. | 68,28 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 177 Mio. | 167 Mio. | 187 Mio. | 178 Mio. | - |
- Börse
- Aktien
- 890167 Aktie
- Finanzen Albemarle Corporation
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















