|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6,060 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 1 Woche | 6,06 | 6,06 | |
| 1 Monat | 6,06 | 6,06 | |
| Laufendes Jahr | 6,06 | 6,06 | |
| 1 Jahr | 6,06 | 6,06 | |
| 3 Jahre | 6,06 | 6,06 | |
| 5 Jahre | 5,06 | 6,06 | |
| 10 Jahre | 5,06 | 6,06 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 66 | 22.03.2017 | |
| Finanzdirektor/CFO | 43 | 22.03.2017 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 66 | 22.03.2017 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 43 | 22.03.2017 | |
Sultunti Asnath
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 51 | 17.03.2017 |
Beschäftigte
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 31.07.26 | 6,060 $ | -.--% |
| 30.07.26 | 6,060 $ | -.--% |
| 29.07.26 | 6,060 $ | -.--% |
| 28.07.26 | 6,060 $ | -.--% |
| 27.07.26 | 6,060 $ | -.--% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















