Finanzielle Vergleiche Adler Group S.A.
Aktien
A14U78
LU1250154413
ADJ
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0,1910 EUR | -3,24 % | +3,24 % | -63,96 % |
06.09. | IG BAU und Mieterbund: 20 Milliarden Euro für Wohnungsbau | DP |
29.08. | Adler Group S.A. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 | CI |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Umsatz ($) (Y-1) | Nettomarge (Y-1) | Umsatzrendite (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten / EBITDA) (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,62 Mrd. | -193,19% | +65,13% | +6,15% | -6,50% | 16.33x | ||
65,65 Mrd. | +2,61% | +6,28% | +4,91% | +0,75% | 6.21x | ||
928 Mio. | -188,03% | +66,92% | +5,05% | -7,72% | 13.52x | ||
4,21 Mrd. | +32,06% | +27,03% | +20,43% | +8,19% | 1.29x | ||
6,59 Mrd. | +1,28% | -1,93% | +1,78% | +0,33% | - | ||
8,1 Mrd. | +8,01% | +12,39% | +24,40% | +12,28% | 1.2x | ||
10,15 Mrd. | +2,59% | +4,11% | +3,80% | +3,11% | 2.12x | ||
584 Mio. | +9,22% | +18,22% | +14,04% | +2,64% | 2.97x | ||
268 Mio. | -16,48% | +62,53% | -1,40% | -0,67% | 17x | ||
795 Mio. | +14,36% | +35,31% | +2,98% | - | 19.69x | ||
390 Mio. | -113,15% | -120,72% | -13,05% | -5,12% | 13.82x | ||
492 Mio. | -20,13% | +57,39% | -2,40% | -1,07% | 14.06x | ||
676 Mio. | -104,99% | -95,69% | -12,81% | -5,79% | 10.01x | ||
127 Mio. | +26,53% | +133,99% | +3,93% | +2,09% | 10.86x | ||
801 Mio. | +27,98% | +12,78% | +14,52% | +5,85% | 12.58x | ||
Durchschnitt | 6,89 Mrd. | -34,09 % | +18,92 % | +4,82 % | +0,60 % | 10,12x | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 9,76 Mrd. | -78,83 % | +32,92 % | +6,26 % | -1,32 % | 11,13x |
- Börse
- Aktien
- A14U78 Aktie
- Sektor Adler Group S.A.
- Finanzielle Vergleiche
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition