branchenspezifische Dividenden ACWA Power Company
Aktien
A3C5RL
SA15CGS10H12
2082
kollektive Dienstleistungen - multiple
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
398,40 SAR | +0,15 % |
|
+0,40 % | -0,75 % |
08.01. | ACWA Power Company gibt Ernennungen in den Vorstand bekannt | CI |
03.01. | ACWA Power Company ernennt Sheila Khama zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor | CI |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | Dividendenrendite | Dividendenrendite | KGV | Price to Book | EV / Sales | Marktkap. / EBITDA | Marktkap. / EBIT | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,18% | +0,15% | 180.62x | 14,86 | 47.56x | 91.84x | 107.41x | 77,65 Mrd. | ||
+1,31% | +1,73% | 39x | 3,939 | - | - | - | 95,5 Mrd. | ||
+4,96% | +5,07% | 13.68x | 1,181 | 4.47x | 11.79x | 16.91x | 56,01 Mrd. | ||
+3,01% | +3,20% | 17.18x | 1,531 | 5.42x | 14.37x | 22.81x | 52,2 Mrd. | ||
+2,79% | +2,94% | 23.7x | 2,667 | 6.1x | 15.67x | 22.63x | 42,98 Mrd. | ||
+9,24% | +7,77% | 7.24x | 1,196 | 0.94x | 5.03x | 7.48x | 39 Mrd. | ||
+5,12% | +5,33% | 9.99x | 1,811 | 0.76x | 7.56x | 11.76x | 28,83 Mrd. | ||
+2,94% | +3,14% | 19.72x | 1,983 | 5.52x | 12.78x | 23.58x | 24,32 Mrd. | ||
+3,18% | +3,40% | 23.06x | 1,654 | 4.7x | 11.32x | 18.42x | 23,7 Mrd. | ||
+3,77% | +4,05% | 8.85x | 0,6454 | 1.19x | 5.53x | 8.69x | 22,02 Mrd. | ||
+2,56% | +2,71% | 19.88x | 1,920 | 4.54x | 11.71x | 20.3x | 20,77 Mrd. | ||
+5,21% | +5,71% | 14.53x | 1,561 | 0.84x | 5.76x | 10.9x | 20,2 Mrd. | ||
+3,10% | +3,30% | 20.11x | 2,398 | 4.62x | 13.08x | 24.13x | 19,9 Mrd. | ||
-.--% | -.--% | 12.24x | 1,601 | 0.1x | 4.85x | 6.29x | 19,34 Mrd. | ||
+4,80% | +4,88% | 16.16x | 1,042 | 23.45x | 52.28x | 56.32x | 17,52 Mrd. | ||
+2,87% | +3,05% | 21.14x | 1,870 | 5.32x | 12.29x | 20x | 17,23 Mrd. | ||
+3,47% | +4,00% | 7.02x | 1,651 | 0.17x | 1.99x | 2.6x | 8,25 Mrd. | ||
+2,57% | +2,70% | 10.25x | 1,804 | 2.44x | 9.25x | 13.21x | 7,13 Mrd. | ||
Durchschnitt | +3,39 % | +3,51 % | 25,80x | 2,52 | 6,95x | 16,89x | 23,14x | 32,92 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +3,09 % | +3,18 % | 41,08x | 3,74 | 11,16x | 24,65x | 32,14x |
- Börse
- Aktien
- A3C5RL Aktie
- Sektor ACWA Power Company
- branchenspezifische Dividenden
![Vereinigte Staaten](/images/png-country/24x24/us.png)
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition