|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,1150 MYR | -4,17 % |
|
0,00 % | +4,55 % |
| Marktwert | 37,67 Mio. 9,25 Mio. 8,09 Mio. 7,43 Mio. 6,93 Mio. 13,14 Mio. 881 Mio. 13,34 Mio. 89,24 Mio. 34,69 Mio. 433 Mio. 34,73 Mio. 33,99 Mio. 1,49 Mrd. | KGV 2024 |
9,96x | KGV 2025 | 10,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 54,55 Mio. 13,4 Mio. 11,71 Mio. 10,76 Mio. 10,03 Mio. 19,03 Mio. 1,28 Mrd. 19,32 Mio. 129 Mio. 50,23 Mio. 627 Mio. 50,29 Mio. 49,21 Mio. 2,16 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,13x | EV / Sales 2025 | 0,83x |
| Streubesitz |
30,06 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -4,17 % | ||
| Aktueller Monat | -4,17 % | ||
| 1 Monat | +9,52 % | ||
| 3 Monate | +9,52 % | ||
| 6 Monate | +4,55 % | ||
| Laufendes Jahr | +4,55 % |
| 1 Woche | 0,12 | 0,12 | |
| 1 Monat | 0,1 | 0,12 | |
| Laufendes Jahr | 0,09 | 0,12 | |
| 1 Jahr | 0,09 | 0,14 | |
| 3 Jahre | 0,09 | 0,32 | |
| 5 Jahre | 0,09 | 0,32 | |
| 10 Jahre | 0,09 | 0,76 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Thean Yew Lee
DFI | Finanzdirektor/CFO | 62 | 28.05.2018 |
Yee Lin Wong
SEC | Unternehmenssekretär | - | 22.07.2019 |
Soon Hong Ooi
PRN | Corporate Officer/Principal | 66 | 30.12.2022 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Shiou Ghay Lim
CHM | Vorsitzender | 52 | 20.01.2020 |
Chiong Meng Lee
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | 27.11.2017 |
Thean Yew Lee
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 30.12.2022 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,17 % | 0,00 % | -11,54 % | -54,00 % | 10,11 Mio. | ||
| 0,00 % | -2,09 % | +361,84 % | +763,92 % | 62,84 Mrd. | ||
| +0,80 % | -3,13 % | +99,47 % | +175,64 % | 23,5 Mrd. | ||
| -0,97 % | +4,45 % | -23,32 % | +22,83 % | 21,96 Mrd. | ||
| +2,44 % | +1,86 % | +6,42 % | +146,71 % | 15,16 Mrd. | ||
| -0,82 % | +4,37 % | -17,99 % | -9,84 % | 8,9 Mrd. | ||
| +2,81 % | +1,79 % | +28,92 % | +65,45 % | 5,75 Mrd. | ||
| -6,28 % | -22,02 % | +139,41 % | +168,71 % | 4,69 Mrd. | ||
| +0,98 % | +4,75 % | -52,46 % | -77,96 % | 5,01 Mrd. | ||
| -0,52 % | +2,70 % | -22,24 % | +3,53 % | 4,95 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,53 % | +0,06 % | +50,85 % | +120,50 % | 15,28 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,14 % | +1,47 % | +163,30 % | +363,69 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 61,09 Mio. 15 Mio. 13,12 Mio. 12,05 Mio. 11,24 Mio. 21,31 Mio. 1,43 Mrd. 21,63 Mio. 145 Mio. 56,26 Mio. 702 Mio. 56,32 Mio. 55,11 Mio. 2,42 Mrd. | 82,6 Mio. 20,29 Mio. 17,74 Mio. 16,3 Mio. 15,19 Mio. 28,82 Mio. 1,93 Mrd. 29,26 Mio. 196 Mio. 76,07 Mio. 950 Mio. 76,16 Mio. 74,52 Mio. 3,27 Mrd. |
| Nettoergebnis | 6,84 Mio. 1,68 Mio. 1,47 Mio. 1,35 Mio. 1,26 Mio. 2,39 Mio. 160 Mio. 2,42 Mio. 16,21 Mio. 6,3 Mio. 78,66 Mio. 6,31 Mio. 6,17 Mio. 271 Mio. | 5,13 Mio. 1,26 Mio. 1,1 Mio. 1,01 Mio. 943.226 1,79 Mio. 120 Mio. 1,82 Mio. 12,15 Mio. 4,72 Mio. 58,95 Mio. 4,73 Mio. 4,63 Mio. 203 Mio. |
| Nettoverschuldung | 618.908 152.021 132.897 122.132 113.841 215.925 14,47 Mio. 219.199 1,47 Mio. 569.988 7,12 Mio. 570.626 558.373 24,52 Mio. | 16,88 Mio. 4,15 Mio. 3,62 Mio. 3,33 Mio. 3,1 Mio. 5,89 Mio. 395 Mio. 5,98 Mio. 39,98 Mio. 15,54 Mio. 194 Mio. 15,56 Mio. 15,23 Mio. 669 Mio. |
Beschäftigte
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 02.07.26 | 0,1150 MYR | -4,17 % | 206.500 |
| 30.06.26 | 0,1200 MYR | 0,00 % | 102.000 |
| 29.06.26 | 0,1200 MYR | +4,35 % | 890.600 |
| 26.06.26 | 0,1150 MYR | 0,00 % | 100 |
| 25.06.26 | 0,1150 MYR | 0,00 % | 5.100 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















