Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1,260 THB | +1,61 % |
|
-2,33 % | -7,35 % |
Unternehmensbewertung: Absolute Clean Energy
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 42.943 | 37.041 | 35.616 | 27.284 | 15.416 |
Veränderung | - | -13,74 % | -3,85 % | -23,4 % | -43,5 % |
Enterprise Value (EV) 1 | 45.866 | 40.506 | 39.505 | 31.929 | 19.925 |
Veränderung | - | -11,69 % | -2,47 % | -19,18 % | -37,6 % |
KGV | 48,2x | 24,6x | 23,7x | 20,8x | 14,4x |
KBV | 3,98x | 3,09x | 2,67x | 1,71x | 1,01x |
PEG | 1x | 0,4x | -181,93x | -1,7x | -0,8x |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 8,49x | 6,32x | 6,22x | 3,94x | 2,34x |
Unternehmenswert / Umsatz | 9,07x | 6,91x | 6,9x | 4,62x | 3,03x |
Unternehmenswert / EBITDA | 25,4x | 20,2x | 17,7x | 14,8x | 9,59x |
Unternehmenswert / EBIT | 35,9x | 27,5x | 25,2x | 22,3x | 14,9x |
Unternehmenswert / FCF | -1.313x | -1.185x | -65,6x | -35x | -81,4x |
FCF Yield | -0,08 % | -0,08 % | -1,52 % | -2,86 % | -1,23 % |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0,048 | 0,02 | - | - |
Rendite | - | 1,32 % | 0,57 % | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0,0876 | 0,1482 | 0,148 | 0,13 | 0,1064 |
Ausschüttungsquote | - | 32,4 % | 13,5 % | - | - |
Umsatz 1 | 5.055 | 5.858 | 5.727 | 6.917 | 6.583 |
EBITDA 1 | 1.806 | 2.010 | 2.232 | 2.164 | 2.079 |
EBIT 1 | 1.279 | 1.471 | 1.569 | 1.435 | 1.338 |
Nettoergebnis 1 | 815,3 | 1.508 | 1.506 | 1.282 | 1.073 |
Nettoverschuldung 1 | 2.924 | 3.465 | 3.889 | 4.646 | 4.510 |
Referenzkurs 2 | 4,220 | 3,640 | 3,500 | 2,700 | 1,530 |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 10.176.000 | 10.176.000 | 10.176.000 | 10.105.030 | 10.075.634 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 25.02.21 | 28.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | KGV (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.88x | - | - | - | 1,85 Mrd. | ||
15.11x | - | - | - | 1,68 Mrd. | ||
6.79x | 3.56x | 7.87x | 7,53 % | 726 Mio. | ||
22.3x | 3.11x | 10.55x | -.--% | 626 Mio. | ||
-10.11x | 3.01x | 14.57x | 1,76 % | 191 Mio. | ||
10.41x | - | - | 2,08 % | 54,15 Mio. | ||
Durchschnitt | 9,23x | 3,23x | 11,00x | percentage-no-prefix | 854,7 Mio. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 12,29x | 3,31x | 9,79x | percentage-no-prefix |
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung des KBV
Entwicklung Unternehmenswert / Umsatz
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition