Inaktiver Wert
Kurs 3DShopping.com Other OTC
Aktien
918691
US8857931096
THDS
Business-Unterstützung
OTC Markets Traded| Marktwert | 371.291 318.048 297.590 272.409 511.234 35,52 Mio. 517.988 3,52 Mio. 1,37 Mio. 17,85 Mio. 1,39 Mio. 1,36 Mio. 59,03 Mio. | KGV 1999 |
-10,7x | KGV 2000 | -7,99x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -3,53 Mio. -3,02 Mio. -2,83 Mio. -2,59 Mio. -4,86 Mio. -338 Mio. -4,92 Mio. -33,42 Mio. -13,03 Mio. -170 Mio. -13,25 Mio. -12,96 Mio. -561 Mio. | EV / Sales 1999 |
203.160.796x | EV / Sales 2000 | 79.635.929x |
| Streubesitz |
77,28 % | Rendite 1999 * |
-
| Rendite 2000 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Benjamin Berry
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -22,73 % | - | - | 530 | ||
| +0,13 % | +2,14 % | -5,47 % | +67,86 % | 81,55 Mrd. | ||
| +1,69 % | +3,75 % | +1,07 % | +10,04 % | 17,57 Mrd. | ||
| +0,47 % | -0,07 % | +1,21 % | +13,28 % | 14,28 Mrd. | ||
| +0,09 % | +0,09 % | +22,79 % | +44,50 % | 12,23 Mrd. | ||
| +0,73 % | -0,98 % | +16,77 % | +99,82 % | 8,05 Mrd. | ||
| +1,32 % | -1,02 % | +51,06 % | +139,34 % | 7,14 Mrd. | ||
| +0,57 % | +9,69 % | -18,03 % | +2,37 % | 6,24 Mrd. | ||
| +1,30 % | +7,80 % | -14,80 % | +33,65 % | 5,69 Mrd. | ||
| +0,15 % | -2,21 % | +13,48 % | -1,19 % | 5,4 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,64 % | +2,05 % | +7,57 % | +45,52 % | 17,57 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,48 % | +1,64 % | +1,54 % | +53,39 % |
| 1999 | 2000 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0,19 0,16 0,15 0,14 0,26 18,29 0,27 1,81 0,71 9,19 0,72 0,7 30,39 | 0,86 0,74 0,69 0,63 1,18 82,15 1,2 8,13 3,17 41,27 3,22 3,15 136,5 |
| Nettoergebnis | -4,43 Mio. -3,79 Mio. -3,55 Mio. -3,25 Mio. -6,1 Mio. -424 Mio. -6,18 Mio. -41,94 Mio. -16,35 Mio. -213 Mio. -16,63 Mio. -16,27 Mio. -704 Mio. | -8,13 Mio. -6,96 Mio. -6,51 Mio. -5,96 Mio. -11,19 Mio. -778 Mio. -11,34 Mio. -76,97 Mio. -30,02 Mio. -391 Mio. -30,52 Mio. -29,86 Mio. -1,29 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 0,66 0,56 0,53 0,48 0,91 62,98 0,92 6,23 2,43 31,64 2,47 2,42 104,64 | -3,9 -3,34 -3,13 -2,86 -5,37 -373,16 -5,44 -36,93 -14,4 -187,46 -14,64 -14,33 -620,03 |
Beschäftigte
-
Sektor
Business-Unterstützung
















