Börse Österreich: Aktienkurse
Basis
Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Aktien Wien Schluss: Verschnaufpause nach Erholungsrally
Am 15. Mai 2025 um 18:18 Uhr
AT&S legt wegen US-Handelspolitik Jahresprognose auf Eis
Am 15. Mai 2025 um 09:32 Uhr
Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu
Am 14. Mai 2025 um 18:28 Uhr
Erste Bank erhält weitere Mittel von EU-Förderbank für Wohnungsbau
Am 14. Mai 2025 um 11:17 Uhr
Interessengruppe droht Meta mit einstweiliger Verfügung wegen Verwendung von EU-Daten für KI-Training
Am 14. Mai 2025 um 07:14 Uhr

Aktien Wien Schluss: ATX schließt kaum verändert
Am 13. Mai 2025 um 18:40 Uhr
Österreich wird EU-Haushaltsregeln frühestens 2028 einhalten
Am 13. Mai 2025 um 12:53 Uhr
Wiener Börse Schluss: Gewinne vor dem Wochenende - Zollhoffnungen
Am 09. Mai 2025 um 18:25 Uhr
Österreich vermutet, dass eine Frau dem gefallenen Immobilienmagnaten Benko geholfen hat, Vermögenswerte zu verstecken
Am 09. Mai 2025 um 14:44 Uhr
Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu - Zollhoffnungen treiben Märkte an
Am 08. Mai 2025 um 18:16 Uhr
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | |||||
---|---|---|---|---|---|
72,05EUR | 31,02 Mrd. | +20,68 % | Banken - Andere | ||
64,80EUR | 25,36 Mrd. | -7,43 % | Stromversorger - Andere | ||
48,12EUR | 17,37 Mrd. | +28,87 % | Integriertes Öl und Gas | ||
82,10EUR | 10,61 Mrd. | +106,84 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
26,52EUR | 9,83 Mrd. | +34,28 % | Banken - Andere | ||
104,60EUR | 9,13 Mrd. | +28,77 % | Banken - Andere | ||
10,02EUR | 7,29 Mrd. | +25,88 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
63,05EUR | 6,84 Mrd. | +28,73 % | Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere | ||
45,90EUR | 6,49 Mrd. | +51,24 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
70,20EUR | 5,54 Mrd. | +0,57 % | Geschäftsbanken | ||
54,40EUR | 5,09 Mrd. | +2,26 % | Flughafenbetreiber | ||
23,65EUR | 4,68 Mrd. | +7,50 % | Stromversorger - Andere | ||
23,80EUR | 4,6 Mrd. | +29,84 % | Stahl - Andere | ||
32,88EUR | 4,01 Mrd. | +22,78 % | Baustoffe - Andere | ||
11,14EUR | 3,79 Mrd. | +42,27 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
18,23EUR | 2,77 Mrd. | +22,18 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
61,50EUR | 2,55 Mrd. | +9,82 % | Banken - Andere | ||
22,98EUR | 2,47 Mrd. | -1,37 % | Entwicklung von Büroimmobilien | ||
30,50EUR | 2,3 Mrd. | +5,90 % | Kurierdienste | ||
167,00EUR | 2,05 Mrd. | -7,22 % | Kommerzielle Lebensmitteldienste | ||
76,80EUR | 1,65 Mrd. | -3,52 % | Papierverpackungen - Andere | ||
30,65EUR | 1,31 Mrd. | +72,77 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
29,20EUR | 1,27 Mrd. | -1,02 % | Zelluläre Faser | ||
30,50EUR | 1,19 Mrd. | +54,98 % | Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere | ||
24,70EUR | 986 Mio. | +2,92 % | Primär-Aluminium-Produktion | ||
5,120EUR | 959 Mio. | +8,94 % | Telekommunikation Konstruktion | ||
17,10EUR | 874 Mio. | +7,55 % | Banken - Andere | ||
11,55EUR | 804 Mio. | +10,00 % | Obst- und Gemüseverarbeitung | ||
17,04EUR | 737 Mio. | +41,54 % | Integrierte Schaltungen | ||
15,38EUR | 651 Mio. | -21,32 % | Motorräder und Roller | ||
33,10EUR | 576 Mio. | +11,07 % | Ölbezogene Ausrüstung | ||
19,40EUR | 419 Mio. | -1,52 % | Banken - Andere | ||
7,000EUR | 353 Mio. | +17,25 % | Herstellung von Flugzeugteilen | ||
41,90EUR | 313 Mio. | +22,16 % | Schwere Lastwagen | ||
13,30EUR | 315 Mio. | +12,33 % | Industrielle Gummiprodukte | ||
111,00EUR | 235 Mio. | +7,77 % | Schokolade und Süßwaren | ||
73,00EUR | 245 Mio. | +4,29 % | Alternative Stromversorgungsunternehmen | ||
4,935EUR | 229 Mio. | +0,71 % | Beleuchtung | ||
22,40EUR | 195 Mio. | +1,82 % | Konsumgüterkonglomerate | ||
10,50EUR | 176 Mio. | +200,00 % | - | ||
- Börse
- Alle Aktien
- Börse Europa
- Börse Österreich